Отчет для 2015: Посетители
Период отчета:  
Отчет создан в Пн Дек 12, 2016 - 21:45:03

Хосты

Хосты
Хост Страна Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 89.148.222.174 Россия  854 422 2 177
2 89.107.114.154 Россия  3 317 200 240 179
3 185.25.151.159 Польша  152 151 67
4 62.210.88.201 Франция  198 143 86
5 217.197.250.70 Россия  151 106 68
6 188.68.224.62 Польша  131 105 57
7 94.153.10.249 Украина  344 101 673
8 91.196.50.33 Польша  102 100 45
9 94.153.9.220 Украина  320 97 627
10 178.137.84.254 Украина  242 91 476
11 94.158.121.63 Россия  2 005 78 167 157
12 204.45.251.170 США  88 75 316
13 217.69.133.169 Россия  218 75 210
14 192.187.110.98 США  67 67 29
15 194.11.28.10 Украина  732 59 39 972
16 185.49.14.190 Польша  53 53 23
17 185.49.15.23 Польша  50 50 22
18 183.60.48.25 Китай  50 46 213
19 46.146.226.195 Россия  3 273 45 289 556
20 212.193.117.227 Россия  90 45 92
21 37.190.52.46 Россия  112 45 2 163
22 178.137.19.143 Украина  143 44 3 156
23 94.153.9.66 Украина  137 43 3 097
24 37.190.52.139 Россия  256 43 9 188
25 118.98.104.21 Индонезия  42 42 19
26 184.95.36.188 США  41 41 179
27 46.119.113.155 Украина  140 39 1 408
28 134.249.53.8 Украина  127 37 924
29 178.137.166.68 Украина  131 37 2 485
30 178.137.85.64 Украина  141 36 1 234
31 46.118.239.173 Украина  108 36 211
32 37.115.185.94 Украина  111 36 220
33 87.224.223.30 Россия  347 35 30 652
34 194.8.70.25 Россия  4 995 34 371 330
35 37.115.189.89 Украина  92 33 206
36 185.35.62.11 Швейцария  33 33 23
37 128.61.240.66 США  33 33 139
38 95.173.183.52 Турция  34 33 80
39 46.146.254.222 Россия  135 32 10 646
40 109.120.183.35 Нидерланды  32 32 133
41 188.17.156.137 Россия  5 472 31 512 888
42 178.137.84.13 Украина  93 30 193
43 178.137.87.228 Украина  66 30 512
44 188.138.17.205 Франция  64 30 183
45 128.73.173.234 Россия  139 30 2 783
46 176.8.91.130 Украина  96 30 207
47 10.35.9.96 Нет данных  280 28 14 648
48 109.120.157.179 Россия  78 27 377
49 195.64.208.244 Россия  355 27 28 911
50 62.210.162.182 Франция  37 27 49
Итого 26 307 3 143 1 740 315
Всего 427 819 41 412 26 629 926


 

Домены

Домены по дням


Домены


Домены
Домен Хиты Посетители % от всех посетителей Трафик (КБ)
1 Нет данных 427 819 41 412 100,00% 26 629 926
Всего 427 819 41 412 100,00% 26 629 926


 

Страны

Активность стран по дням


Наиболее активные страны


Наиболее активные страны
Страна Хиты Посетители % от всех посетителей Трафик (КБ)
1 Россия 333 371 26 504 64,00% 23 217 476
2 Украина 15 961 4 028 9,73% 792 178
3 США 20 917 2 346 5,67% 53 222
4 Нет данных 20 874 1 229 2,97% 1 698 926
5 Китай 2 914 880 2,12% 3 724
6 Германия 12 535 683 1,65% 171 808
7 Беларусь 2 974 614 1,48% 239 621
8 Польша 936 564 1,36% 22 397
9 Япония 1 341 532 1,28% 6 355
10 Казахстан 837 466 1,13% 60 053
11 Франция 1 123 461 1,11% 12 807
12 Нидерланды 3 913 321 0,78% 10 476
13 Бразилия 625 313 0,76% 16 877
14 Тайвань 428 166 0,40% 422
15 Болгария 448 151 0,36% 16 916
16 Великобритания 534 149 0,36% 19 578
17 Турция 377 111 0,27% 748
18 Канада 255 106 0,26% 1 396
19 Таиланд 825 98 0,24% 707
20 Азербайджан 104 90 0,22% 6 842
21 Молдова 147 85 0,21% 6 488
22 Италия 905 80 0,19% 88 097
23 Мексика 246 76 0,18% 767
24 Индонезия 103 62 0,15% 710
25 Латвия 179 59 0,14% 7 120
26 Израиль 121 57 0,14% 3 433
27 Чехия 156 53 0,13% 1 278
28 Румыния 211 52 0,13% 9 019
29 Швейцария 237 49 0,12% 11 156
30 Киргизия 154 48 0,12% 11 888
31 Вьетнам 231 47 0,11% 281
32 Армения 81 45 0,11% 3 839
33 Испания 129 41 0,10% 1 523
34 Норвегия 256 39 0,09% 15 383
35 Гонконг 176 39 0,09% 228
36 Швеция 777 38 0,09% 61 416
37 Эстония 264 37 0,09% 18 735
38 Индия 82 31 0,07% 1 395
39 Сингапур 60 31 0,07% 42
40 Южная Корея 121 30 0,07% 845
41 Грузия 77 25 0,06% 6 259
42 Литва 36 25 0,06% 1 494
43 Узбекистан 61 24 0,06% 3 532
44 Малайзия 41 24 0,06% 452
45 Ирландия 37 23 0,06% 765
46 Австралия 28 23 0,06% 215
47 Бельгия 37 22 0,05% 724
48 Португалия 42 22 0,05% 834
49 Аргентина 42 20 0,05% 665
50 Колумбия 80 19 0,05% 182
Итого 426 409 41 038 99,10% 26 611 319
Всего 427 819 41 412 100,00% 26 629 926


 

Штаты США

Наиболее активные штаты США


Наиболее активные штаты США
Штат Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 California 1 170 660 14 504
2 Virginia 947 225 1 822
3 Missouri 454 182 634
4 Michigan 174 174 422
5 New York 13 968 136 14 342
6 Arizona 145 100 496
7 Colorado 115 96 960
8 Washington 257 89 3 306
9 Illinois 340 78 735
10 Texas 145 64 231
11 Florida 266 63 3 629
12 Georgia 64 59 291
13 New Jersey 121 45 130
14 Oregon 66 42 376
15 Pennsylvania 149 26 189
16 Nevada 26 22 33
17 Delaware 14 12 17
18 Massachusetts 29 11 405
19 North Carolina 14 10 34
20 Iowa 10 10 43
21 Utah 1 825 9 9
22 Wisconsin 12 8 138
23 Ohio 48 8 647
24 South Carolina 7 6 54
25 Indiana 5 4 0
26 Kansas 5 4 47
27 Louisiana 6 4 5
28 Montana 3 3 0
29 Maryland 3 3 0
30 West Virginia 2 2 1
31 Oklahoma 3 2 0
32 Tennessee 2 2 277
33 Minnesota 9 2 84
34 New Hampshire 3 2 0
35 New Mexico 7 2 58
36 Arkansas 1 1 0
37 Connecticut 1 1 177
38 Alabama 3 1 1
39 Wyoming 4 1 1
40 Alaska 2 1 0
41 Hawaii 2 1 0
42 Maine 2 1 4
43 Nebraska 1 1 0
44 South Dakota 1 1 0
45 Idaho 1 1 0
46 Kentucky 1 1 37
Всего 20 433 2 176 44 156


 

Города

Наиболее активные города
Город Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 Moscow, Россия 30 736 2 725 2 357 328
2 Perm, Россия 45 395 2 048 3 665 275
3 Saint Petersburg, Россия 6 968 970 445 030
4 Yekaterinburg, Россия 6 278 690 455 421
5 Novosibirsk, Россия 4 736 356 366 996
6 Mountain View, California, США 340 301 4 846
7 Samara, Россия 2 475 271 190 014
8 Divo, Россия 526 248 7 682
9 Krasnodar, Россия 1 002 235 71 121
10 Kazan, Россия 1 113 214 72 990
11 Ashburn, Virginia, США 782 206 1 271
12 Kamensk-uralskiy, Россия 3 319 202 240 344
13 Minsk, Беларусь 430 194 30 326
14 Velikiy Novgorod, Россия 782 189 54 438
15 Beijing, Китай 387 178 511
16 Balakovo, Россия 757 178 26 626
17 Voronezh, Россия 423 177 34 981
18 Krasnoyarsk, Россия 603 176 36 810
19 Ekaterinburg, Россия 1 022 172 71 051
20 Ann Arbor, Michigan, США 166 166 356
21 Kansas City, Missouri, США 417 158 453
22 Belgorod, Россия 711 142 55 397
23 Lviv, Украина 349 141 2 614
24 Orenburg, Россия 2 580 141 219 443
25 Zhengzhou, Китай 138 135 204
26 Shanghai, Китай 174 116 586
27 Saratov, Россия 959 109 69 574
28 Omsk, Россия 2 656 107 199 671
29 Kuban, Россия 466 106 28 229
30 Chelyabinsk, Россия 1 359 102 102 060
31 Kiev, Украина 667 98 58 982
32 Almaty, Казахстан 189 96 11 625
33 Denver, Colorado, США 107 91 663
34 Nanjing, Китай 277 86 210
35 Hangzhou, Китай 350 83 334
36 Rostov-on-don, Россия 695 81 43 983
37 Irkutsk, Россия 1 718 79 171 275
38 Guangzhou, Китай 1 039 73 729
39 Tula, Россия 129 73 8 090
40 Kaliningrad, Россия 132 72 8 857
41 Amsterdam, Нидерланды 255 71 5 908
42 Simferopol, Украина 129 67 6 921
43 Volgograd, Россия 197 67 7 986
44 Bryansk, Россия 518 63 36 232
45 Khabarovsk, Россия 148 62 9 046
46 Tempe, Arizona, США 62 62 268
47 Tambov, Россия 134 61 8 637
48 Vitebsk, Беларусь 194 61 16 460
49 Chicago, Illinois, США 126 59 148
50 Ryazan, Россия 115 58 8 139
Итого 125 230 12 616 9 216 164
Всего 180 579 19 423 11 754 848


 

Организации

Наиболее активные организации
Организация Страна Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 OJSC Rostelecom Россия 49 355 4 215 3 930 769
2 CJSC ER-Telecom Holding Россия 23 211 1 470 1 741 890
3 Kyivstar GSM Украина 4 100 1 299 46 321
4 OJSC MegaFon Россия 9 068 1 051 619 370
5 Beeline Россия 10 975 1 017 849 701
6 VimpelCom Россия 12 666 898 1 031 281
7 Single users interfaces Россия 4 414 583 161 258
8 MTS OJSC Россия 2 909 555 214 906
9 YANDEX LLC Россия 2 520 521 157 191
10 Moscow Local Telephone Network (OAO MGTS) Россия 5 572 483 422 119
11 Kyivstar PJSC Украина 1 307 482 17 640
12 OJSC North-West Telecom Россия 2 423 463 196 284
13 Global IDC and Backbone of Trend Micro Япония 454 453 1 912
14 OJSC Rostelecom Macroregional Branch South Россия 1 030 446 69 176
15 OJSC Sibirtelecom Россия 4 366 442 311 883
16 Net By Net Holding LLC Россия 1 936 383 140 571
17 OOO Saturn-R Internet Россия 2 398 367 154 219
18 JSC Ukrtelecom Украина 909 347 58 723
19 Mts Mts Ojsc Россия 2 177 267 190 155
20 CJSC Radiotelephone Россия 3 746 230 273 667
21 Server Block Германия 7 182 228 9 102
22 CJSC Comstar-Regions Россия 8 607 226 309 210
23 Iliad Hosting Франция 388 225 269
24 Republican Unitary Enterprise BELTELECOM Беларусь 793 220 58 500
25 CJSC ER-Telecom Holding Novosibirsk branch Россия 1 374 194 88 969
26 Balakovo CSC of Privolgsky macro branch JSC Comsta Россия 1 311 183 75 810
27 Hetzner Online AG Германия 1 565 179 8 269
28 Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company Россия 1 313 176 78 967
29 JSC ER-Telecom Perm' Россия 8 634 170 704 545
30 Z-Telecom network Россия 1 278 168 86 547
31 University of Michigan College of Engineering США 165 165 354
32 NetDC.pl sp z o.o. Польша 166 165 73
33 Intersvyaz Россия 1 390 150 107 168
34 AKADO-Stolitsa JSC Россия 1 134 145 110 942
35 Perm', Russia Россия 6 422 144 566 722
36 Yota Россия 1 788 134 113 645
37 China Unicom Henan Китай 133 133 200
38 Republican Unitary Telecommunication Enterprise Be Беларусь 1 341 133 113 318
39 DataShack, LC США 380 128 394
40 Ojsc oao Tattelecom Россия 221 122 10 339
41 Megafon-Moscow GPRS Pool Россия 3 344 122 258 818
42 VisNetwork Media Россия 335 119 18 665
43 CHTD, Chunghwa Telecom Co., Ltd. Тайвань 305 118 301
44 CJSC TSI Service Россия 176 111 1 733
45 Comstar-Direct CJSC Россия 963 110 78 836
46 LLC Multiscan Россия 2 096 107 175 446
47 Sprint Польша 131 105 57
48 Scartel Россия 358 104 28 973
49 Tomasz Ludwiczak trading as WITRYNA.PL Польша 103 103 45
50 EuroNet s.c. Jacek Majak, Aleksandra Kuc Польша 102 100 45
Итого 199 034 20 459 13 595 324
Всего 402 889 39 547 25 064 899