Отчет для New Profile19: Браузеры
Период отчета: 01.01.2019 00:00:28 - 31.12.2019 23:55:15
Отчет создан в Чт Авг 05, 2021 - 16:23:06

Браузеры

Использование браузеров по дням


Наиболее используемые браузеры


Наиболее используемые браузеры
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 251 036 30 167 37,65%
2 Internet Explorer 58 153 12 397 15,47%
3 Другие 12 918 8 847 11,04%
4 Firefox 109 803 6 580 8,21%
5 Opera 48 575 5 807 7,25%
6 Mobile Safari 17 254 4 600 5,74%
7 MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0 14 208 1 260 1,57%
8 Safari 3 843 1 211 1,51%
9 MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0 8 802 834 1,04%
10 Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) 772 765 0,95%
11 Microsoft Edge 9 771 673 0,84%
12 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 695 657 0,82%
13 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 493 491 0,61%
14 Go-http-client/1.1 396 336 0,42%
15 Mozilla/5.0 292 292 0,36%
16 Tumblr/14.0.835.186 244 244 0,30%
17 MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 2 535 232 0,29%
18 MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 2 358 224 0,28%
19 MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0 2 392 218 0,27%
20 MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 2 220 217 0,27%
21 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 170 161 0,20%
22 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 191 148 0,18%
23 okhttp/2.5.0 1 111 132 0,16%
24 Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net 132 130 0,16%
25 HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net) 118 118 0,15%
26 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 109 104 0,13%
27 Safari/14607.1.40.1.4 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0 (x86_64) 1 296 103 0,13%
28 Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) 100 98 0,12%
29 CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) 853 98 0,12%
30 MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0 1 030 96 0,12%
31 Gecko/20100101 Safari/602.1 80 80 0,10%
32 Safari/14607.2.6.1.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 (x86_64) 1 026 78 0,10%
33 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 85 77 0,10%
34 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 78 75 0,09%
35 ApiTool 78 75 0,09%
36 Safari/14607.3.9 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 (x86_64) 912 75 0,09%
37 PycURL/7.43.0 libcurl/7.47.0 GnuTLS/3.4.10 zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3 73 73 0,09%
38 python-requests/2.22.0 96 67 0,08%
39 ZmEu 522 66 0,08%
40 Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0c) 570 61 0,08%
41 python-requests/2.21.0 77 59 0,07%
42 Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) 120 59 0,07%
43 Android Browser 1 349 54 0,07%
44 Mozilla/5.0 (compatible; openstat.ru/Bot) 278 48 0,06%
45 curl/7.29.0 53 47 0,06%
46 NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com 46 46 0,06%
47 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.1.13 Darwin/14.0.0 135 44 0,05%
48 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 43 42 0,05%
49 Safari/11605.3.8.1 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64) 498 41 0,05%
50 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 44 40 0,05%
Итого 558 033 78 447 97,92%
Всего 571 805 80 115 100,00%


 

Версии IE и Edge

Использование версий Internet Explorer и Microsoft Edge по дням


Версии Internet Explorer и Microsoft Edge


Версии Internet Explorer и Microsoft Edge
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Internet Explorer 6.x 20 859 9 612 73,56%
2 Internet Explorer 11.x 17 128 1 086 8,31%
3 Internet Explorer 10.x 4 666 990 7,58%
4 Internet Explorer 9.x 3 132 307 2,35%
5 Microsoft Edge 18.x 3 659 288 2,20%
6 Microsoft Edge 17.x 2 276 264 2,02%
7 Internet Explorer 8.x 13 361 196 1,50%
8 Internet Explorer 5.x 294 92 0,70%
9 Internet Explorer 7.x 1 938 77 0,59%
10 Microsoft Edge 16.x 77 44 0,34%
11 Microsoft Edge 14.x 101 31 0,24%
12 Microsoft Edge 15.x 202 20 0,15%
13 Internet Explorer 2.x 78 16 0,12%
14 Internet Explorer 3.x 36 10 0,08%
15 Internet Explorer 4.x 30 8 0,06%
16 Microsoft Edge 12.x 10 8 0,06%
17 Microsoft Edge 13.x 50 6 0,05%
18 Microsoft Edge 2.x 8 4 0,03%
19 Microsoft Edge 36.x 7 3 0,02%
20 Microsoft Edge 34.x 12 3 0,02%
21 internet explorer 1 1 0,01%
Всего 67 925 13 066 100,00%


 

Версии Firefox

Использование версий Firefox по дням


Версии Firefox


Версии Firefox
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Firefox 62.0.x 687 641 9,74%
2 Firefox 65.0.x 2 643 531 8,07%
3 Firefox 66.0.x 2 986 416 6,32%
4 Firefox 52.0.x 12 215 361 5,49%
5 Firefox 64.0.x 5 722 361 5,49%
6 Firefox 60.0.x 6 938 358 5,44%
7 Firefox 9.0.x 6 345 351 5,33%
8 Firefox 3.6.x 2 228 344 5,23%
9 Firefox 70.0.x 2 506 319 4,85%
10 Firefox 42.0.x 281 277 4,21%
11 Firefox 67.0.x 4 041 275 4,18%
12 Firefox 69.0.x 4 276 228 3,47%
13 Firefox 71.0.x 891 210 3,19%
14 Firefox 47.0.x 4 390 205 3,12%
15 Firefox 68.0.x 2 186 151 2,29%
16 Firefox 44.0.x 139 133 2,02%
17 Firefox 40.1.x 257 129 1,96%
18 Firefox 45.0.x 7 436 127 1,93%
19 Firefox 6.0.x 101 97 1,47%
20 Firefox 57.0.x 4 220 96 1,46%
21 Firefox 61.0.x 4 907 83 1,26%
22 Firefox 34.0.x 5 376 75 1,14%
23 Firefox 3.0.x 116 66 1,00%
24 Firefox 31.0.x 3 647 63 0,96%
25 Firefox 12.0.x 292 62 0,94%
26 Firefox 56.0.x 4 090 57 0,87%
27 Firefox 59.0.x 2 269 56 0,85%
28 Firefox 63.0.x 1 901 38 0,58%
29 Firefox 28.0.x 7 547 33 0,50%
30 Firefox 58.0.x 2 943 31 0,47%
31 Firefox 38.0.x 606 30 0,46%
32 Firefox 35.0.x 28 26 0,40%
33 Firefox 5.0.x 24 24 0,36%
34 Firefox 55.0.x 61 22 0,33%
35 Firefox 48.0.x 3 017 22 0,33%
36 Firefox 54.0.x 68 20 0,30%
37 Firefox 3.5.x 126 20 0,30%
38 Firefox 53.0.x 108 18 0,27%
39 Firefox 43.0.x 51 17 0,26%
40 Firefox 51.0.x 34 16 0,24%
41 Firefox 50.0.x 20 15 0,23%
42 Firefox 18.0.x 26 13 0,20%
43 Firefox 49.0.x 1 348 12 0,18%
44 Firefox 52.9.x 13 11 0,17%
45 Firefox 41.0.x 251 11 0,17%
46 Firefox 22.0.x 13 11 0,17%
47 Firefox 2.0.x 11 10 0,15%
48 Firefox 21.0.x 10 9 0,14%
49 Firefox 33.0.x 8 6 0,09%
50 Firefox 24.0.x 6 6 0,09%
Итого 109 405 6 493 98,68%
Всего 109 803 6 580 100,00%


 

Версии Chrome

Использование версий Google Chrome по дням


Версии Google Chrome


Версии Google Chrome
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 48.0.x 12 308 2 643 8,76%
2 Google Chrome 78.0.x 10 085 2 488 8,25%
3 Google Chrome 72.0.x 36 945 2 442 8,09%
4 Google Chrome 77.0.x 14 510 2 220 7,36%
5 Google Chrome 51.0.x 4 403 2 101 6,96%
6 Google Chrome 76.0.x 16 286 1 946 6,45%
7 Google Chrome 71.0.x 23 278 1 880 6,23%
8 Google Chrome 52.0.x 1 925 1 868 6,19%
9 Google Chrome 73.0.x 10 621 1 759 5,83%
10 Google Chrome 74.0.x 12 808 1 481 4,91%
11 Google Chrome 57.0.x 3 303 869 2,88%
12 Google Chrome 66.0.x 9 893 858 2,84%
13 Google Chrome 67.0.x 2 585 799 2,65%
14 Google Chrome 70.0.x 7 666 798 2,65%
15 Google Chrome 75.0.x 11 087 735 2,44%
16 Google Chrome 49.0.x 12 770 586 1,94%
17 Google Chrome 63.0.x 8 129 455 1,51%
18 Google Chrome 79.0.x 5 805 449 1,49%
19 Google Chrome 68.0.x 7 297 362 1,20%
20 Google Chrome 41.0.x 472 358 1,19%
21 Google Chrome 61.0.x 5 632 223 0,74%
22 Google Chrome 69.0.x 1 671 214 0,71%
23 Google Chrome 65.0.x 603 185 0,61%
24 Google Chrome 60.0.x 558 155 0,51%
25 Google Chrome 39.0.x 186 150 0,50%
26 Google Chrome 58.0.x 9 834 148 0,49%
27 Google Chrome 30.0.x 3 938 145 0,48%
28 Google Chrome 34.0.x 562 144 0,48%
29 Google Chrome 38.0.x 686 141 0,47%
30 Google Chrome 64.0.x 3 061 134 0,44%
31 Google Chrome 45.0.x 166 134 0,44%
32 Google Chrome 56.0.x 2 465 117 0,39%
33 Google Chrome 53.0.x 242 105 0,35%
34 Google Chrome 42.0.x 134 101 0,33%
35 Google Chrome 55.0.x 315 92 0,30%
36 Google Chrome 50.0.x 148 89 0,30%
37 Google Chrome 40.0.x 1 102 82 0,27%
38 Google Chrome 59.0.x 221 70 0,23%
39 Google Chrome 36.0.x 682 55 0,18%
40 Google Chrome 62.0.x 227 54 0,18%
41 Google Chrome 23.0.x 92 46 0,15%
42 Google Chrome 26.0.x 46 43 0,14%
43 Google Chrome 43.0.x 581 42 0,14%
44 Google Chrome 46.0.x 702 38 0,13%
45 Google Chrome 11.0.x 47 36 0,12%
46 Google Chrome 44.0.x 709 34 0,11%
47 Google Chrome 27.0.x 32 32 0,11%
48 Google Chrome 47.0.x 47 32 0,11%
49 Google Chrome 19.0.x 43 31 0,10%
50 Google Chrome 33.0.x 187 23 0,08%
Итого 247 095 29 992 99,42%
Всего 251 036 30 167 100,00%


 

Версии Opera

Использование версий Opera по дням


Версии Opera


Версии Opera
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Opera 58.0.x 10 900 1 186 20,42%
2 Opera 65.0.x 7 846 782 13,47%
3 Opera 63.0.x 7 601 763 13,14%
4 Opera 60.0.x 6 506 618 10,64%
5 Opera 57.0.x 3 290 581 10,01%
6 Opera 64.0.x 6 201 332 5,72%
7 Opera 62.0.x 1 897 222 3,82%
8 Opera 38.0.x 215 215 3,70%
9 Opera 54.0.x 361 206 3,55%
10 Opera 53.0.x 309 166 2,86%
11 Opera 12.1.x 415 107 1,84%
12 Opera 8.0.x 320 88 1,52%
13 Opera 36.0.x 767 84 1,45%
14 Opera 9.0.x 196 60 1,03%
15 Opera 55.0.x 78 44 0,76%
16 Opera 7.5.x 105 32 0,55%
17 Opera 52.0.x 46 31 0,53%
18 Opera 49.0.x 73 29 0,50%
19 Opera 11.1.x 254 21 0,36%
20 Opera 7.1.x 72 21 0,36%
21 Opera 7.0.x 65 18 0,31%
22 Opera 11.5.x 18 18 0,31%
23 Opera 6.0.x 54 17 0,29%
24 Opera 7.6.x 42 13 0,22%
25 Opera 56.0.x 172 9 0,15%
26 Opera 35.0.x 16 7 0,12%
27 Opera 40.0.x 9 7 0,12%
28 Opera 45.0.x 55 7 0,12%
29 Opera 34.0.x 7 7 0,12%
30 Opera 10.0.x 7 7 0,12%
31 Opera 37.0.x 274 6 0,10%
32 Opera 12.0.x 7 6 0,10%
33 Opera 42.0.x 15 5 0,09%
34 Opera 48.0.x 6 5 0,09%
35 Opera 31.0.x 5 5 0,09%
36 Opera 54.1.x 5 4 0,07%
37 Opera 49.2.x 12 4 0,07%
38 Opera 46.0.x 8 4 0,07%
39 Opera 47.0.x 5 4 0,07%
40 Opera 33.0.x 41 4 0,07%
41 Opera 11.6.x 3 3 0,05%
42 Opera 8.5.x 7 3 0,05%
43 Opera 53.1.x 33 3 0,05%
44 Opera 51.3.x 6 3 0,05%
45 Opera 55.2.x 3 2 0,03%
46 Opera 43.3.x 4 2 0,03%
47 Opera 55.1.x 89 2 0,03%
48 Opera 28.0.x 2 2 0,03%
49 Opera 66.0.x 3 2 0,03%
50 Opera 67.0.x 5 2 0,03%
Итого 48 430 5 769 99,35%
Всего 48 575 5 807 100,00%


 

Браузеры и страны

Браузеры и страны
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
Россия
1 Google Chrome 145 818 16 087 43,80%
2 Mobile Safari 15 590 4 342 11,82%
3 Firefox 42 790 3 325 9,05%
4 Opera 39 248 3 220 8,77%
5 Internet Explorer 17 492 2 685 7,31%
6 Другие 2 783 1 606 4,37%
7 MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0 14 148 1 254 3,41%
8 MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0 8 802 834 2,27%
9 Microsoft Edge 7 152 488 1,33%
10 Safari 2 645 256 0,70%
11 MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 2 535 232 0,63%
12 MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 2 358 224 0,61%
13 MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 2 220 217 0,59%
14 MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0 2 362 215 0,59%
15 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 170 161 0,44%
16 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 191 148 0,40%
17 okhttp/2.5.0 1 111 132 0,36%
18 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 109 104 0,28%
19 Safari/14607.1.40.1.4 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0 (x86_64) 1 296 103 0,28%
20 MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0 1 030 96 0,26%
21 Safari/14607.2.6.1.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 (x86_64) 1 026 78 0,21%
22 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 85 77 0,21%
23 Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0c) 570 61 0,17%
24 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.1.13 Darwin/14.0.0 135 44 0,12%
25 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 44 40 0,11%
26 Safari/14606.2.104.1.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0 (x86_64) 504 39 0,11%
27 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 39 38 0,10%
28 Safari/11605.3.8.1 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64) 450 37 0,10%
29 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 37 36 0,10%
30 MobileSafari/601.1 CFNetwork/758.5.3 Darwin/15.6.0 234 36 0,10%
31 Safari/14606.4.5 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64) 444 36 0,10%
32 python-requests/2.6.0 CPython/2.7.5 Linux/3.10.0-957.1.3.el7.x86_64 53 34 0,09%
33 Android Browser 1 098 32 0,09%
34 Safari/14607.3.9 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 (x86_64) 336 27 0,07%
35 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 28 27 0,07%
36 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 220 24 0,07%
37 python-requests/2.20.1 26 21 0,06%
38 Mozilla/5.0 (compatible; WebDataStats/1.0 ; +https://webdatastats.com/policy.html) 427 20 0,05%
39 Mozilla/5.0 (compatible; StatOnlineRuBot/1.0) 15 15 0,04%
40 Mozilla/5.0 (compatible; OdklBot/1.0 like Linux; klass@odnoklassniki.ru) 15 13 0,04%
41 Mozilla/5.0 9 9 0,02%
42 Mozilla/5.0 (compatible; LetsearchBot/1.0; +https://letsearch.ru/bots) 8 8 0,02%
43 python-requests/2.21.0 6 6 0,02%
44 curl/7.35.0 7 6 0,02%
45 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 6 6 0,02%
46 Safari/13607.2.6.1.2 CFNetwork/902.3.1 Darwin/17.7.0 (x86_64) 12 6 0,02%
47 Viber/10.8.0.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 14 6 0,02%
48 Viber/10.7.0.5 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0 10 5 0,01%
49 Viber/10.0.0.8 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 10 5 0,01%
50 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 4 4 0,01%
США
1 Google Chrome 27 593 5 106 49,42%
2 Internet Explorer 1 967 1 059 10,25%
3 Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) 772 765 7,40%
4 Firefox 3 910 730 7,07%
5 Другие 665 533 5,16%
6 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 336 336 3,25%
7 Opera 432 274 2,65%
8 Go-http-client/1.1 275 273 2,64%
9 Tumblr/14.0.835.186 244 244 2,36%
10 Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net 132 130 1,26%
11 CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) 853 98 0,95%
12 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 102 98 0,95%
13 Gecko/20100101 Safari/602.1 80 80 0,77%
14 Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) 120 59 0,57%
15 Dispatch/0.11.3 37 37 0,36%
16 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X x.y; rv:42.0) Trident/5.0 Safari/602.1 28 28 0,27%
17 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X x.y; rv:42.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Safari/602.1 27 27 0,26%
18 python-requests/2.18.1 55 27 0,26%
19 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Safari/602.1 24 24 0,23%
20 MixnodeCache/1.8(+https://cache.mixnode.com/) 48 24 0,23%
21 Safari 37 24 0,23%
22 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Safari/602.1 24 24 0,23%
23 YahooCacheSystem; YahooWebServiceClient 24 23 0,22%
24 The Knowledge AI 914 22 0,21%
25 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Trident/5.0 Safari/602.1 21 21 0,20%
26 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Trident/5.0 Safari/602.1 20 20 0,19%
27 ApiTool 20 20 0,19%
28 python-requests/2.22.0 34 20 0,19%
29 python-requests/2.21.0 19 17 0,16%
30 https://gdnplus.com:Gather Analyze Provide. 14 14 0,14%
31 Mobile Safari 121 13 0,13%
32 python-requests/2.10.0 13 13 0,13%
33 Microsoft Edge 30 13 0,13%
34 panscient.com 42 7 0,07%
35 ZmEu 43 7 0,07%
36 Mozilla/5.0 6 6 0,06%
37 adstxt.com/1.2 6 6 0,06%
38 Mozilla 5 5 0,05%
39 Photon/1.0 4 4 0,04%
40 Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) 23 4 0,04%
41 curl/7.15.5 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.15.5 OpenSSL/0.9.8b zlib/1.2.3 libidn/0.6.5 4 4 0,04%
42 Morfeus Fucking Scanner 3 3 0,03%
43 Wget 4 3 0,03%
44 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) 3 3 0,03%
45 Hakai/2.0 3 3 0,03%
46 Python-urllib/1.17 3 3 0,03%
47 Mozilla/5.0 Project 25499 (project25499.com) 3 3 0,03%
48 Hi 3 3 0,03%
49 python-requests/2.18.4 4 3 0,03%
50 Python-urllib/3.7 2 2 0,02%
Китай
1 Internet Explorer 16 339 939 28,30%
2 Firefox 38 906 739 22,27%
3 Google Chrome 29 979 711 21,43%
4 Другие 458 368 11,09%
5 Mozilla/5.0 170 170 5,12%
6 Mobile Safari 234 73 2,20%
7 PycURL/7.43.0 libcurl/7.47.0 GnuTLS/3.4.10 zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3 73 73 2,20%
8 curl/7.29.0 40 39 1,18%
9 ZmEu 122 21 0,63%
10 curl/7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.13.1.0zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.2.2 18 18 0,54%
11 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 16 16 0,48%
12 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151) 249 14 0,42%
13 curl/7.52.1 13 13 0,39%
14 Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html) 51 13 0,39%
15 python-requests/2.21.0 10 10 0,30%
16 Opera 11 9 0,27%
17 Go-http-client/1.1 10 8 0,24%
18 www.baidu.com 8 8 0,24%
19 Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Nexus 7 Build/JRO03D)) 7 7 0,21%
20 Android Browser 11 7 0,21%
21 RPS/HTTP PROXY 7 7 0,21%
22 Hakai/2.0 6 6 0,18%
23 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_4 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13G35 QQ/6.5.3.410 V1_IPH_SQ_6.5.3_1_APP_A Pixel/750 Core/UIWebView NetType/2G Mem/117 5 5 0,15%
24 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) 5 5 0,15%
25 Hello, World 4 4 0,12%
26 Safari 3 3 0,09%
27 asa 3 3 0,09%
28 Java/1.8.0_181 2 2 0,06%
29 python-requests/2.18.4 3 2 0,06%
30 Opal/6.9.5.0 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0 2 2 0,06%
31 Mozilla/5.01724933 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E302 2 2 0,06%
32 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161) 32 2 0,06%
33 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_181) 16 1 0,03%
34 curl/7.47.0 1 1 0,03%
35 python-requests/2.6.0 CPython/2.7.5 Linux/3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 1 1 0,03%
36 python-requests/2.6.0 CPython/2.7.5 Linux/3.10.0-693.11.1.el7.x86_64 5 1 0,03%
37 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_171) 16 1 0,03%
38 python-requests/2.22.0 1 1 0,03%
39 okhttp/3.6.0 1 1 0,03%
40 python-requests/2.12.4 3 1 0,03%
41 Java/1.8.0_212 1 1 0,03%
42 PycURL/7.29.0 1 1 0,03%
43 Lynx 1 1 0,03%
44 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/16.3.3.4 YaApp_iOS/4.51 YaApp_iOS_Search/4.51 1 1 0,03%
45 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 iphone6s BingWeb/6.9.5.0 14 1 0,03%
46 Python-urllib/2.7 1 1 0,03%
47 Java/1.8.0_151 1 1 0,03%
48 Hello, world 1 1 0,03%
49 UrlTest 2 1 0,03%
50 Python/3.6 aiohttp/3.5.4 1 1 0,03%
Украина
1 Google Chrome 5 267 1 139 34,80%
2 Internet Explorer 3 236 975 29,79%
3 Opera 2 042 606 18,52%
4 Firefox 1 404 227 6,94%
5 Другие 126 86 2,63%
6 Microsoft Edge 2 234 49 1,50%
7 Safari 48 45 1,37%
8 Mobile Safari 78 31 0,95%
9 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 39 12 0,37%
10 Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) 36 11 0,34%
11 Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows) 30 10 0,31%
12 Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows) 33 8 0,24%
13 Mozilla/0.6 Beta (Windows) 24 8 0,24%
14 Mozilla/3.0 (x86 [en] Windows NT 5.1; Sun) 21 7 0,21%
15 Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U) 18 6 0,18%
16 Mozilla/0.91 Beta (Windows) 15 5 0,15%
17 MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0 40 4 0,12%
18 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 3 3 0,09%
19 python-requests/2.18.4 2 2 0,06%
20 Mozilla/5.91964 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91964 Safari/537.36 1 1 0,03%
21 Mozilla/5.89004 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89004 Safari/537.36 1 1 0,03%
22 Mozilla/5.88510 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88510 Safari/537.36 1 1 0,03%
23 Mozilla/5.59024 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59024 Safari/537.36 1 1 0,03%
24 Mozilla/5.50903 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50903 Safari/537.36 1 1 0,03%
25 Mozilla/5.60989 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60989 Safari/537.36 1 1 0,03%
26 Mozilla/5.78018 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78018 Safari/537.36 1 1 0,03%
27 Mozilla/5.61902 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61902 Safari/537.36 1 1 0,03%
28 Mozilla/5.92715 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92715 Safari/537.36 1 1 0,03%
29 com.google.GoogleMobile/66.0.0 iPhone/12.1.2 hw/iPhone10_6 2 1 0,03%
30 com.google.GoogleMobile/67.1.0 iPhone/11.3.1 hw/iPhone10_5 1 1 0,03%
31 com.google.GoogleMobile/50.0.0 iPhone/12.1.4 hw/iPhone6_1 1 1 0,03%
32 com.google.GoogleMobile/65.0.0 iPhone/12.1 hw/iPhone8_2 1 1 0,03%
33 Mozilla/5.98095 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98095 Safari/537.36 1 1 0,03%
34 Mozilla/5.93136 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93136 Safari/537.36 1 1 0,03%
35 com.google.GoogleMobile/68.0.0 iPhone/12.0.1 hw/iPhone7_2 1 1 0,03%
36 Mozilla/5.99093 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99093 Safari/537.36 1 1 0,03%
37 Mozilla/5.49121 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49121 Safari/537.36 1 1 0,03%
38 Gecko/20021216 Chimera/0.6 1 1 0,03%
