Отчет для New Profile20: Посетители
Период отчета: 31.12.2019 23:55:15 - 31.12.2020 23:59:32
Отчет создан в Чт Авг 05, 2021 - 16:28:47

Хосты

Хосты
Хост Страна Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 114.119.162.154 Сингапур  3 176 1 595 418 813
2 114.119.161.198 Сингапур  3 026 1 594 547 290
3 114.119.161.49 Сингапур  3 080 1 586 401 089
4 114.119.166.9 Сингапур  3 126 1 576 386 210
5 114.119.161.16 Сингапур  3 057 1 575 226 333
6 114.119.167.208 Сингапур  3 050 1 563 319 031
7 114.119.166.130 Сингапур  3 128 1 553 490 049
8 114.119.164.10 Сингапур  3 030 1 551 385 857
9 114.119.164.194 Сингапур  3 028 1 551 379 648
10 114.119.162.68 Сингапур  2 999 1 545 304 737
11 114.119.162.155 Сингапур  1 967 1 300 385 644
12 114.119.165.197 Сингапур  2 026 1 288 151 403
13 114.119.163.214 Сингапур  2 036 1 287 152 174
14 114.119.162.116 Сингапур  1 981 1 272 222 120
15 114.119.164.134 Сингапур  1 989 1 246 147 213
16 114.119.165.233 Сингапур  1 951 1 234 238 508
17 114.119.166.232 Сингапур  1 865 1 233 372 443
18 114.119.167.25 Сингапур  1 881 1 227 215 276
19 114.119.160.38 Сингапур  1 867 1 220 219 307
20 114.119.165.144 Сингапур  1 881 1 207 316 872
21 114.119.140.169 Сингапур  1 683 1 058 258 502
22 114.119.153.72 Сингапур  1 644 1 052 168 513
23 114.119.140.238 Сингапур  1 632 1 052 68 808
24 114.119.133.165 Сингапур  1 623 1 040 68 283
25 114.119.145.233 Сингапур  1 651 1 019 223 985
26 114.119.158.58 Сингапур  1 619 1 014 320 628
27 114.119.142.43 Сингапур  1 594 1 013 144 334
28 114.119.137.3 Сингапур  1 604 1 012 224 673
29 114.119.149.222 Сингапур  1 547 992 142 646
30 114.119.133.224 Сингапур  1 546 971 229 137
31 114.119.144.233 Сингапур  728 511 110 609
32 114.119.130.202 Сингапур  667 502 16 902
33 114.119.145.117 Сингапур  646 488 16 584
34 114.119.154.200 Сингапур  682 488 7 252
35 114.119.158.196 Сингапур  700 483 1 260
36 114.119.129.36 Сингапур  677 480 238 524
37 114.119.132.105 Сингапур  649 473 21 975
38 114.119.150.15 Сингапур  644 468 6 312
39 114.119.147.45 Сингапур  665 464 100 640
40 114.119.151.113 Сингапур  668 463 16 516
41 91.189.112.7 Россия  409 359 1 443
42 100.80.90.162 Нет данных  450 305 5 583
43 128.72.236.120 Россия  523 295 98 256
44 93.75.166.59 Украина  2 558 286 9 607
45 217.30.195.20 Украина  2 458 277 19 717
46 114.119.136.164 Сингапур  316 193 16 314
47 89.22.60.22 Россия  278 188 4 393
48 114.119.158.50 Сингапур  296 187 13 836
49 114.119.140.236 Сингапур  301 185 31 176
50 114.119.151.185 Сингапур  302 183 15 233
Итого 80 904 45 704 8 881 683
Всего 559 941 134 801 43 351 061


 

Домены

Домены по дням


Домены


Домены
Домен Хиты Посетители % от всех посетителей Трафик (КБ)
1 Нет данных 559 941 134 801 100,00% 43 351 061
Всего 559 941 134 801 100,00% 43 351 061


 

Страны

Активность стран по дням


Наиболее активные страны


Наиболее активные страны
Страна Хиты Посетители % от всех посетителей Трафик (КБ)
1 Сингапур 83 349 51 835 38,45% 9 367 023
2 Россия 246 484 34 328 25,47% 23 485 909
3 Китай 53 972 12 396 9,20% 715 593
4 США 35 020 9 424 6,99% 1 528 044
5 Украина 28 264 5 310 3,94% 1 040 554
6 Нет данных 24 934 2 546 1,89% 4 022 528
7 Германия 16 744 1 832 1,36% 455 307
8 Нидерланды 5 951 1 714 1,27% 248 574
9 Франция 5 842 1 366 1,01% 233 800
10 Бразилия 2 567 1 183 0,88% 12 582
11 Тайвань 1 621 947 0,70% 1 165
12 Индия 1 102 811 0,60% 7 821
13 Беларусь 2 577 646 0,48% 214 117
14 Великобритания 1 688 569 0,42% 13 198
15 Румыния 916 559 0,41% 4 189
16 Канада 1 898 544 0,40% 10 867
17 Гонконг 4 366 527 0,39% 14 694
18 Швеция 2 282 441 0,33% 8 387
19 Вьетнам 646 398 0,30% 7 619
20 Индонезия 2 774 386 0,29% 5 346
21 Италия 1 620 380 0,28% 74 222
22 Япония 1 721 337 0,25% 12 843
23 Иран 383 334 0,25% 1 973
24 Турция 895 327 0,24% 21 951
25 Казахстан 780 301 0,22% 66 980
26 Ирландия 921 297 0,22% 5 800
27 Польша 1 773 247 0,18% 22 662
28 Латвия 1 046 240 0,18% 73 678
29 Таиланд 327 222 0,16% 2 943
30 Швейцария 581 211 0,16% 36 291
31 Испания 471 194 0,14% 19 488
32 Молдова 389 179 0,13% 115 182
33 Южная Корея 1 577 161 0,12% 2 975
34 Мексика 332 154 0,11% 2 475
35 ЮАР 525 147 0,11% 42 201
36 Литва 231 144 0,11% 5 250
37 Камбоджа 193 131 0,10% 465
38 Аргентина 139 124 0,09% 822
39 Эквадор 135 120 0,09% 615
40 Колумбия 124 119 0,09% 589
41 Чехия 203 118 0,09% 8 132
42 Малайзия 148 114 0,08% 1 342
43 Финляндия 2 203 104 0,08% 100 222
44 Австрия 156 104 0,08% 118 620
45 Австралия 276 100 0,07% 2 233
46 Сейшельские острова 161 95 0,07% 174
47 Болгария 166 91 0,07% 1 447
48 Израиль 11 396 91 0,07% 1 055 258
49 Бангладеш 144 91 0,07% 634
50 Филиппины 213 89 0,07% 479
Итого 552 226 133 128 98,76% 43 195 287
Всего 559 941 134 801 100,00% 43 351 061


 

Штаты США

Наиболее активные штаты США


Наиболее активные штаты США
Штат Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 California 10 098 1 913 32 420
2 Virginia 3 404 682 8 045
3 Oregon 796 647 4 470
4 New York 1 244 474 15 958
5 Texas 1 798 453 6 076
6 New Jersey 871 423 5 244
7 Arizona 403 205 4 429
8 Nevada 359 195 2 524
9 Illinois 312 176 4 217
10 Washington 216 115 1 704
11 Pennsylvania 211 110 1 464
12 Utah 5 422 109 121 619
13 Florida 242 104 1 118
14 Ohio 435 70 1 344
15 Colorado 58 45 725
16 Iowa 139 34 563
17 Massachusetts 68 26 253
18 Georgia 72 26 1 400
19 North Carolina 66 24 1 202
20 Delaware 24 24 1 311
21 Missouri 135 23 4 647
22 Oklahoma 98 22 1 335
23 Nebraska 34 19 544
24 Alaska 34 17 424
25 Minnesota 28 17 380
26 Wyoming 52 16 318
27 Louisiana 23 14 124
28 Michigan 28 13 15
29 Maryland 14 12 474
30 Wisconsin 16 11 473
31 Kentucky 11 8 225
32 Hawaii 205 6 20 723
33 District of Columbia 132 6 103
34 Tennessee 6 6 12
35 Alabama 8 5 59
36 New Mexico 5 5 10
37 South Carolina 4 4 3
38 Connecticut 3 3 33
39 Indiana 3 3 5
40 Idaho 3 3 8
41 Mississippi 3 2 0
42 Montana 2 2 134
43 South Dakota 21 2 29
44 Maine 1 1 55
45 West Virginia 1 1 0
46 North Dakota 3 1 56
47 Kansas 7 1 6
48 Rhode Island 1 1 0
Всего 27 119 6 079 246 307


 

Города

Наиболее активные города
Город Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 Moscow, Россия 40 679 5 970 4 689 693
2 Perm, Россия 57 873 2 703 4 595 989
3 St Petersburg, Россия 9 902 1 966 1 186 239
4 Ekaterinburg, Россия 14 934 1 569 1 924 915
5 Lviv, Украина 6 797 1 393 23 304
6 Krasnoyarsk, Россия 2 038 1 269 26 936
7 Kyiv, Украина 6 912 1 045 240 309
8 San Francisco, California, США 806 784 1 914
9 Novosibirsk, Россия 7 977 735 715 372
10 Beijing, Китай 16 616 665 35 493
11 Boardman, Oregon, США 758 625 3 645
12 Krasnodar, Россия 2 815 606 250 850
13 Vinnytsia, Украина 5 079 581 125 423
14 Los Angeles, California, США 8 026 543 17 953
15 Amsterdam, Нидерланды 1 721 535 10 787
16 Achinsk, Россия 806 477 86 329
17 Rostov-on-Don, Россия 904 398 92 842
18 Ashburn, Virginia, США 1 756 369 4 017
19 Dallas, Texas, США 500 339 2 432
20 Hangzhou, Китай 973 328 10 413
21 Kostroma, Россия 1 404 321 86 934
22 Taipei, Тайвань 681 316 444
23 Nuremberg, Германия 529 314 8 560
24 Mytishchi, Россия 3 310 299 276 420
25 Frankfurt am Main, Германия 790 297 4 677
26 Bucharest, Румыния 498 289 2 649
27 Nizhniy Novgorod, Россия 693 281 49 801
28 Shanghai, Китай 341 280 21 175
29 Kazan’, Россия 1 552 277 137 012
30 Voronezh, Россия 1 143 266 135 612
31 Buffalo, New York, США 814 265 10 735
32 Tokyo, Япония 557 259 10 529
33 Minsk, Беларусь 880 255 84 161
34 Samara, Россия 1 510 255 128 864
35 Dublin, Ирландия 580 245 5 117
36 Ufa, Россия 5 178 244 392 911
37 Chelyabinsk, Россия 1 078 239 77 392
38 London, Великобритания 639 230 5 676
39 Ulyanovsk, Россия 373 210 41 279
40 Abakan, Россия 386 210 7 825
41 Saratov, Россия 2 472 203 312 507
42 Yangzhou, Китай 213 202 13 389
43 Huai'an, Китай 206 194 12 562
44 Baoshan, Китай 205 189 10 924
45 Hefei, Китай 187 182 19 539
46 Penza, Россия 270 181 24 146
47 Nanjing, Китай 219 176 9 430
48 Volgograd, Россия 487 173 47 512
49 Orenburg, Россия 1 768 171 221 479
50 Washington, Virginia, США 1 104 163 2 207
Итого 217 939 30 086 16 206 350
Всего 340 725 57 223 24 493 795