Отчет для New Profile21: Посетители
Период отчета:  
Отчет создан в Ср Фев 08, 2023 - 19:28:26

Хосты

Хосты
Хост Страна Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 114.119.135.30 Сингапур  3 108 2 098 175 505
2 114.119.140.60 Сингапур  3 132 2 090 167 057
3 114.119.142.93 Сингапур  3 069 2 080 258 574
4 114.119.136.164 Сингапур  3 005 2 057 358 801
5 114.119.151.151 Сингапур  3 020 2 040 264 071
6 114.119.151.185 Сингапур  3 001 2 022 424 007
7 114.119.158.50 Сингапур  3 033 2 018 330 897
8 114.119.156.44 Сингапур  2 981 1 999 504 201
9 114.119.140.236 Сингапур  2 990 1 998 396 629
10 114.119.141.139 Сингапур  2 972 1 994 232 540
11 114.119.137.3 Сингапур  4 237 1 687 217 991
12 114.119.140.169 Сингапур  4 149 1 678 451 023
13 114.119.158.58 Сингапур  4 189 1 675 122 998
14 114.119.149.222 Сингапур  4 287 1 664 400 200
15 114.119.133.224 Сингапур  4 234 1 659 605 235
16 114.119.145.233 Сингапур  4 180 1 655 370 368
17 114.119.153.72 Сингапур  4 323 1 635 221 316
18 114.119.140.238 Сингапур  4 156 1 629 276 025
19 114.119.133.165 Сингапур  4 204 1 616 214 098
20 114.119.142.43 Сингапур  3 734 1 523 532 087
21 114.119.147.45 Сингапур  2 219 1 225 135 445
22 114.119.154.200 Сингапур  1 953 1 020 359 706
23 114.119.130.202 Сингапур  2 004 1 016 397 121
24 114.119.144.233 Сингапур  1 947 997 110 331
25 114.119.151.113 Сингапур  1 927 995 125 157
26 114.119.150.15 Сингапур  1 926 994 142 682
27 114.119.145.117 Сингапур  1 885 994 125 757
28 114.119.129.36 Сингапур  1 933 989 62 638
29 114.119.158.196 Сингапур  1 972 981 450 740
30 114.119.132.105 Сингапур  1 904 972 189 283
31 89.248.168.108 Нидерланды  413 286 287
32 89.248.168.219 Нидерланды  312 260 83
33 5.34.180.192 Нидерланды  762 245 3 292
34 114.119.149.108 Сингапур  820 233 11 901
35 114.119.156.182 Сингапур  319 232 563
36 217.23.5.70 Нидерланды  420 230 210 139
37 114.119.156.17 Сингапур  328 230 1 961
38 114.119.156.19 Сингапур  303 228 28 287
39 114.119.156.185 Сингапур  326 228 79 557
40 114.119.159.233 Сингапур  831 227 2 856
41 114.119.135.121 Сингапур  811 227 3 226
42 114.119.156.175 Сингапур  315 219 809
43 114.119.156.188 Сингапур  312 219 5 705
44 114.119.131.10 Сингапур  846 219 12 412
45 114.119.135.133 Сингапур  842 217 11 586
46 114.119.135.126 Сингапур  839 215 2 283
47 114.119.156.190 Сингапур  295 215 551
48 114.119.156.172 Сингапур  310 214 4 482
49 195.123.209.118 Латвия  702 213 3 042
50 114.119.135.107 Сингапур  923 212 25 567
Итого 102 703 51 569 9 031 096
Всего 458 000 94 922 30 030 313


 

Домены

Домены по дням


Домены


Домены
Домен Хиты Посетители % от всех посетителей Трафик (КБ)
1 Нет данных 458 000 94 922 100,00% 30 030 313
Всего 458 000 94 922 100,00% 30 030 313


 

Страны

Активность стран по дням


Наиболее активные страны


Наиболее активные страны
Страна Хиты Посетители % от всех посетителей Трафик (КБ)
1 Сингапур 114 503 55 782 58,77% 9 295 204
2 Россия 184 418 14 752 15,54% 15 942 084
3 США 50 385 9 071 9,56% 368 232
4 Китай 45 823 2 258 2,38% 79 360
5 Нидерланды 6 002 2 096 2,21% 237 038
6 Германия 8 592 1 251 1,32% 232 490
7 Украина 3 931 1 065 1,12% 222 867
8 Нет данных 13 784 729 0,77% 3 196 995
9 Великобритания 1 611 644 0,68% 19 454
10 Иран 566 536 0,56% 2 704
11 Франция 1 758 464 0,49% 7 197
12 Индия 1 219 434 0,46% 2 320
13 Бразилия 636 383 0,40% 4 109
14 Литва 537 336 0,35% 6 848
15 Канада 1 984 305 0,32% 6 420
16 Латвия 808 248 0,26% 5 479
17 Швеция 1 100 230 0,24% 3 607
18 Япония 3 193 229 0,24% 32 042
19 Беларусь 1 725 191 0,20% 159 798
20 Польша 453 182 0,19% 3 355
21 Турция 2 042 180 0,19% 3 733
22 Тайвань 407 176 0,19% 323
23 Румыния 479 171 0,18% 3 637
24 Южная Корея 593 166 0,17% 1 644
25 Ирландия 357 165 0,17% 1 425
26 Вьетнам 325 161 0,17% 3 181
27 Эквадор 287 154 0,16% 410
28 Индонезия 453 149 0,16% 1 643
29 Испания 463 134 0,14% 1 154
30 Доминиканская Республика 123 121 0,13% 504
31 Гонконг 1 726 109 0,11% 3 376
32 Таиланд 1 229 103 0,11% 1 997
33 Молдова 287 101 0,11% 4 858
34 Греция 246 100 0,11% 1 678
35 Австралия 467 93 0,10% 1 607
36 Италия 343 91 0,10% 1 501
37 Казахстан 284 86 0,09% 19 365
38 Болгария 138 78 0,08% 835
39 Албания 75 75 0,08% 115
40 ЮАР 143 65 0,07% 1 584
41 Чехия 148 62 0,07% 1 972
42 Бангладеш 76 58 0,06% 726
43 Монголия 59 56 0,06% 85
44 Мексика 75 50 0,05% 224
45 Финляндия 400 49 0,05% 15 946
46 Аргентина 73 46 0,05% 183
47 Гондурас 143 45 0,05% 1 036
48 Узбекистан 81 38 0,04% 7 197
49 Норвегия 106 37 0,04% 1 226
50 Малайзия 170 36 0,04% 301
Итого 454 826 94 141 99,18% 29 911 097
Всего 458 000 94 922 100,00% 30 030 313


 

Штаты США

Наиболее активные штаты США


Наиболее активные штаты США
Штат Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 California 18 041 1 849 20 971
2 Oregon 1 801 1 105 8 105
3 Virginia 8 183 809 35 966
4 Nevada 1 632 520 4 800
5 New York 1 527 315 5 276
6 New Jersey 745 242 1 059
7 Illinois 475 182 839
8 Arizona 364 149 1 647
9 Florida 399 146 2 103
10 Washington 476 138 4 655
11 Texas 618 136 1 716
12 Pennsylvania 157 99 292
13 Ohio 816 95 781
14 Utah 1 581 86 1 689
15 Colorado 109 43 1 560
16 Minnesota 355 38 442
17 Georgia 68 29 410
18 Massachusetts 37 24 921
19 Iowa 115 24 188
20 Wyoming 36 22 266
21 Michigan 28 15 745
22 Oklahoma 48 14 359
23 North Carolina 136 10 457
24 Maryland 139 10 76
25 Missouri 60 8 492
26 Indiana 28 8 19
27 Hawaii 54 8 28
28 Alabama 8 7 8
29 South Carolina 50 7 338
30 Louisiana 6 6 14
31 Arkansas 6 5 67
32 South Dakota 4 4 60
33 Alaska 5 3 112
34 Nebraska 4 3 3
35 Wisconsin 12 3 10
36 Delaware 3 2 2
37 Kentucky 3 2 5
38 Connecticut 11 2 1 072
39 Tennessee 1 1 4
40 Maine 1 1 1
41 New Mexico 22 1 2 965
42 New Hampshire 1 1 0
43 Rhode Island 1 1 4
44 Montana 1 1 0
45 Kansas 1 1 4
Всего 38 168 6 175 100 550


 

Города

Наиболее активные города
Город Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 Moscow, Россия 32 472 2 124 3 471 780
2 Perm, Россия 35 298 1 243 2 781 047
3 Boardman, Oregon, США 1 754 1 085 7 747
4 Ekaterinburg, Россия 12 796 981 1 103 008
5 Krasnoyarsk, Россия 2 052 864 42 267
6 St Petersburg, Россия 2 503 658 181 736
7 Los Angeles, California, США 16 193 643 16 512
8 San Jose, California, США 565 498 1 861
9 San Francisco, California, США 609 469 605
10 Las Vegas, Nevada, США 529 452 2 567
11 Frankfurt am Main, Германия 669 403 2 237
12 Ashburn, Virginia, США 2 483 401 10 610
13 Beijing, Китай 5 643 321 6 250
14 Amsterdam, Нидерланды 701 295 13 793
15 Kyiv, Украина 1 278 284 38 944
16 Penza, Россия 372 260 7 416
17 London, Великобритания 593 255 4 234
18 Dronten, Нидерланды 780 250 3 314
19 Achinsk, Россия 388 226 1 044
20 Novosibirsk, Россия 6 323 195 608 001
21 Buffalo, New York, США 836 186 2 713
22 Krasnodar, Россия 1 884 185 205 544
23 Chicago, Illinois, США 341 175 761
24 Chelyabinsk, Россия 3 381 153 204 584
25 Dublin, Ирландия 337 151 766
26 Ufa, Россия 2 700 128 190 200
27 Rostov-on-Don, Россия 666 124 178 771
28 Nuremberg, Германия 255 121 5 388
29 Abakan, Россия 205 120 2 188
30 Kostroma, Россия 297 114 14 815
31 Tokyo, Япония 567 110 9 060
32 Seattle, Washington, США 394 108 4 285
33 North Bergen, New Jersey, США 485 107 298
34 Phoenix, Arizona, США 311 106 1 278
35 Barda, Россия 568 105 25 655
36 Hangzhou, Китай 367 105 260
37 Taipei, Тайвань 138 104 86
38 Nizhniy Novgorod, Россия 294 98 29 912
39 Montreal, Канада 1 377 97 2 590
40 Shanghai, Китай 5 773 97 12 263
41 Kazan’, Россия 3 137 96 369 111
42 Paris, Франция 279 95 1 058
43 Dallas, Texas, США 155 92 1 283
44 Samara, Россия 664 91 62 641
45 Mytishchi, Россия 2 787 89 180 907
46 Voronezh, Россия 3 974 88 82 326
47 Yaroslavl, Россия 1 736 87 168 643
48 Columbus, Ohio, США 805 85 735
49 Clifton, New Jersey, США 171 82 316
50 Washington, Virginia, США 296 81 480
Итого 159 181 15 287 10 063 911
Всего 258 275 25 270 14 286 620