Отчет для 2023: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Вс Янв 07, 2024 - 13:57:04

Браузеры

Использование браузеров по дням


Наиболее используемые браузеры


Наиболее используемые браузеры
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 364 089 32 823 34,85%
2 Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) 14 645 13 282 14,10%
3 Другие 34 101 11 620 12,34%
4 Firefox 48 672 11 524 12,23%
5 Safari 16 970 3 032 3,22%
6 Hello World 2 984 2 958 3,14%
7 Mobile Safari 10 784 2 833 3,01%
8 Opera 22 650 2 617 2,78%
9 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 1 950 1 445 1,53%
10 Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com 1 336 1 336 1,42%
11 Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) 1 180 1 180 1,25%
12 Go-http-client/1.1 2 489 969 1,03%
13 Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) 1 088 567 0,60%
14 ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) 2 537 469 0,50%
15 Internet Explorer 1 429 432 0,46%
16 Mozilla/5.0 502 388 0,41%
17 Linux Gnu (cow) 387 383 0,41%
18 Microsoft Edge 2 208 361 0,38%
19 Android Browser 1 537 316 0,34%
20 Hello, world 326 313 0,33%
21 python-requests/2.31.0 538 296 0,31%
22 Mozilla/5.0 (keys-so-bot) 283 281 0,30%
23 python-requests/2.28.2 340 238 0,25%
24 ALittle Client 232 224 0,24%
25 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 192 192 0,20%
26 aragna.net_bot 217 161 0,17%
27 masscan/1.3 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 164 151 0,16%
28 Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) 139 139 0,15%
29 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161) 2 222 121 0,13%
30 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151) 2 238 119 0,13%
31 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) 953 114 0,12%
32 Python/3.8 aiohttp/3.8.6 120 114 0,12%
33 python-requests/2.27.1 530 108 0,11%
34 Mozila/5.0 105 104 0,11%
35 python-requests/2.25.1 136 99 0,11%
36 python-requests/2.28.1 136 95 0,10%
37 webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) 125 76 0,08%
38 curl/7.54.0 3 196 63 0,07%
39 'Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net' 495 61 0,06%
40 Hello, World 58 58 0,06%
41 Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot) 6 300 55 0,06%
42 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot) 931 55 0,06%
43 curl/7.29.0 57 53 0,06%
44 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 52 52 0,06%
45 cpp-httplib/0.10.9 59 50 0,05%
46 fasthttp 89 48 0,05%
47 Mozilla/5.0 (compatible; tchelebi/1.0; +http://tchelebi.io) 47 47 0,05%
48 'Mozilla/5.0 157 47 0,05%
49 my-tiny-bot 4 251 44 0,05%
50 curl/7.58.0 42 41 0,04%
Итого 556 268 92 154 97,83%
Всего 587 165 94 195 100,00%