Отчет для Copy of 2024: Посетители
Период отчета:  
Отчет создан в Сб Фев 01, 2025 - 18:05:46

Организации

Наиболее активные организации
Организация Страна Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 Shenzhen Aosida Communication Co., Ltd. Китай 1 258 818 37 101
2 Syscon Infoway Pvt. Индия 490 489 1 805
3 Mcclatchy Management Services США 270 270 5 390
4 Shanghai Great Wall Broadband Network Service Co. Китай 168 166 154
5 Vocus Communications Ltd Австралия 143 142 139
6 RuralWeb Telecomunicaзхes Ltda Бразилия 109 109 136
7 Private Layer Inc Швейцария 101 101 360
8 KPN Spain IPv4 Assigment Нет данных 120 97 7 999
9 Chiyoda-ku Япония 65 64 101
10 Rouge Steel Co. Сингапур 63 61 72
11 STXCitinet, Leading Internet & VOIP Service Provid Монголия 50 50 40
12 YokozunaNET Монголия 45 45 41
13 TiZone Technologies Co.,Ltd Китай 45 45 47
14 WholeSale Internet США 44 44 18
15 MAVERICK Польша 43 41 34
16 Latin American and Caribbean IP address Нет данных 78 38 1 468
17 OJSC Rostelecom Россия 197 34 14 330
18 Apple США 39 30 151
19 Skytechnology Sp. z o.o. Польша 29 29 110
20 General Electric Company США 167 26 442
21 ISEEK Австралия 26 26 33
22 Massachusetts Institute of Technology США 142 26 78
23 ANETSIS.Net AG (haftungsbeschrankt) Германия 25 25 118
24 Ecatel LTD Сейшельские острова 35 23 50
25 UNACS Ltd Болгария 23 23 10
26 MTS OJSC Россия 441 22 26 011
27 Golden Triangle On Line Канада 21 21 77
28 Ecatel Network Сейшельские острова 22 21 48
29 CHTD, Chunghwa Telecom Co., Ltd. Тайвань 22 21 103
30 United Networks Ltd. Россия 24 18 19
31 Chunghwa Telecom Data Communication Business Group Тайвань 23 17 981
32 Googlebot США 18 17 2 885
33 FOP Popov Maksim Mykolaevich Германия 17 16 13
34 FUZ Adam Rojek Польша 16 16 72
35 KODDOS Белиз 17 16 7
36 Vocus Connect International Backbone Австралия 15 15 11
37 nLayer Communications Аргентина 15 15 12
38 Ecoles des Mines d'Ales - site Nimes Франция 14 14 65
39 Daughter net Украина 12 12 11
40 Merit Network США 11 11 14
41 Azeronline Information Services Азербайджан 11 11 18
42 Cox Communications США 19 11 21
43 Korea Telecom Южная Корея 12 11 56
44 General Chemical Corporation Сингапур 10 10 15
45 Baykalwestcom Россия 65 10 3 275
46 State Institute of Information Technologies and Te Россия 16 10 34
47 CJSC ER-Telecom Holding Россия 15 10 854
48 CloudFlare Сингапур 9 9 7
49 Shanghai Shangqin Information Technology Co., Ltd США 9 9 11
50 Beeline Россия 52 9 2 909
Итого 4 681 3 174 107 779
Всего 11 049 3 726 220 007