Отчет для Aviacity-REAL: Посетители
Период отчета:  
Отчет создан в Чт Апр 17, 2025 - 13:15:14

Организации

Наиболее активные организации
Организация Страна Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 OJSC Rostelecom Россия 69 341 6 439 4 767 443
2 Livenet sp. z o.o. Польша 3 583 2 761 24
3 CJSC ER-Telecom Holding Россия 33 857 2 037 2 965 460
4 OJSC Sibirtelecom Россия 4 887 1 951 218 401
5 Halliburton Company США 4 743 1 287 273 468
6 Google США 8 210 1 023 1 653 727
7 Amazon.com США 4 706 1 022 259 515
8 Massachusetts Institute of Technology США 2 478 998 80 960
9 Beeline Россия 8 267 970 915 246
10 Orenburgskaya Gorodskaya Set, ZAO Россия 9 765 884 14 849
11 MTS OJSC Россия 9 053 841 857 908
12 Cogent Communications США 837 817 3 438
13 YANDEX LLC Россия 4 005 747 320 871
14 VisNetwork Media Россия 6 412 706 502 672
15 Kyivstar PJSC Украина 2 718 624 22 042
16 VimpelCom Россия 5 988 608 538 622
17 Kyivstar GSM Украина 2 820 600 18 978
18 Hosting Center LLC Россия 614 570 2 549
19 OJSC MegaFon Россия 5 661 569 470 454
20 Vivo Бразилия 648 562 2 852
21 Moscow Local Telephone Network (OAO MGTS) Россия 2 573 531 192 813
22 E.I. du Pont de Nemours and Co. США 2 231 522 115 052
23 CJSC Baykalwestcom Россия 3 302 449 372 803
24 Merit Network США 937 445 32 900
25 OJSC North-West Telecom Россия 5 884 417 844 832
26 PT Telkom Indonesia Индонезия 505 390 1 379
27 Baykalwestcom Россия 13 374 376 464 167
28 General Electric Company США 467 359 683
29 TOT Таиланд 1 646 343 2 408
30 UK Government Department for Work and Pensions Франция 637 343 4 759
31 Net By Net Holding LLC Россия 2 925 327 232 901
32 Belpak Беларусь 1 508 324 220 470
33 Petersburg Internet Network ltd. Россия 718 316 34 709
34 OJSC Rostelecom Macroregional Branch South Россия 2 564 302 210 591
35 CJSC COMSTAR-Regions Россия 5 882 289 376 817
36 JSC ER-Telecom Perm' Россия 5 960 281 395 196
37 Inktomi Corporation США 244 244 2 947
38 KrasLan Krasnoyarsk Computer Network Россия 403 238 2 077
39 OVH SAS Франция 886 215 7 844
40 Merck and Co. Франция 1 170 207 91 002
41 CHTD, Chunghwa Telecom Co., Ltd. Тайвань 1 070 203 563
42 Limited Liability Company Data Center M Россия 1 027 202 47 960
43 Turk Telekom Турция 257 196 2 049
44 Pentabox Ltd. Россия 696 193 34 667
45 China Telecom Hangzhou Китай 523 192 827
46 N.Novgorod city Россия 1 535 170 25 501
47 Limestone Networks США 164 160 40
48 LINK Россия 1 181 158 3 691
49 Danisnet MD Net Молдова 346 152 12 478
50 Neo Telecoms Group Нет данных 539 144 44 068
Итого 249 747 34 704 17 667 696
Всего 522 714 65 968 30 407 875